5月8日,国内期市化工板块涨多跌少,乙二醇主力涨逾3%。截止目前,乙二醇主力上涨3.02%,报4301元/吨;橡胶主力上涨2.56%,报12020元/吨;PTA主力上涨2.35%,报5482元/吨;短纤主力上涨2.08%,报7368元/吨;甲醇主力上涨2.07%,报2323元/吨;苯乙烯主力上涨2.55%,报8203元/吨;20号胶涨逾1%,尿素、纤维板跌逾11%。
5月8日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 11755 | 11730 | 11720 |
乙二醇 | 4230 | 4220 | 4175 |
苯乙烯 | 8050 | 8019 | 7999 |
pta | 5402 | 5370 | 5356 |
20号胶 | 9595 | 9560 | 9560 |
短纤 | 7312 | 7276 | 7218 |
甲醇 | 2287 | 2281 | 2276 |
尿素 | 1965 | 1946 | 1956 |
聚乙烯 | 7910 | 7899 | 7876 |
PVC | 5915 | 5919 | 5910 |
聚丙烯 | 7308 | 7297 | 7272 |
纯碱 | 2041 | 2035 | 2035 |
玻璃 | 1755 | 1755 | 1738 |
纸浆 | 5146 | 5164 | 5126 |
5月5日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 183940 | -120吨 |
乙二醇 | 12249 | 2550手 |
苯乙烯 | 2000 | 300手 |
pta | 26615 | -1014手 |
20号胶 | 49897 | 0吨 |
短纤 | 9652 | -160手 |
甲醇 | 10137 | 0手 |
尿素 | 1356 | 0手 |
聚乙烯 | 945 | 443手 |
PVC | 5528 | 281手 |
聚丙烯 | 3795 | 1950手 |
纯碱 | 375 | 0手 |
玻璃 | 258 | -17手 |
纸浆 | 275815 | 5403吨 |
截止北京时间5月5日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11378 | 2309 | 11720 | -342 | -3.01% |
纸浆 | 5224 | 2309 | 5126 | 98 | 1.88% |
pta | 5984.55 | 2309 | 5356 | 628 | 10.49% |
玻璃 | 24.63 | 2309 | 1738 | 232 | 11.77% |
甲醇 | 2384.17 | 2309 | 2276 | 108 | 4.53% |
尿素 | 2602.5 | 2309 | 1956 | 646 | 24.82% |
纯碱 | 2916.67 | 2309 | 2035 | 881 | 30.21% |
涤纶短纤 | 7560 | 2307 | 7078 | 482 | 6.38% |
PVC | 5901.67 | 2309 | 5910 | -8 | -0.14% |
聚乙烯 | 8335.71 | 2309 | 7876 | 459 | 5.51% |
聚丙烯 | 7550 | 2309 | 7272 | 278 | 3.68% |
乙二醇 | 4208.33 | 2309 | 4175 | 33 | 0.78% |
苯乙烯 | 8131.67 | 2306 | 7999 | 132 | 1.62% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;