6月2日,国内期市化工板块全线飘红,玻璃涨逾9%。截止目前,玻璃主力上涨9.04%,报1556元/吨;纯碱主力上涨4.39%,报1711元/吨;20号胶、PTA、短纤、PVC、甲醇涨逾2%;橡胶、聚乙烯、乙二醇、聚丙烯、尿素、纤维板涨逾1%。
6月2日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 11850 | 11850 | 11810 |
乙二醇 | 4020 | 4031 | 3995 |
苯乙烯 | 7677 | 7692 | 7709 |
pta | 5534 | 5520 | 5404 |
20号胶 | 9520 | 9475 | 9450 |
短纤 | 7166 | 7198 | 7080 |
甲醇 | 2060 | 2056 | 2045 |
尿素 | 1745 | 1744 | 1720 |
聚乙烯 | 7752 | 7756 | 7670 |
PVC | 5777 | 5777 | 5720 |
聚丙烯 | 6975 | 6978 | 6898 |
纯碱 | 1650 | 1649 | 1639 |
玻璃 | 1448 | 1448 | 1427 |
纸浆 | 5182 | 5188 | 5152 |
6月1日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 177310 | -40吨 |
乙二醇 | 13346 | 795手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 26338 | -1008手 |
20号胶 | 61992 | 0吨 |
短纤 | 8000 | 0手 |
甲醇 | 1500 | 0手 |
尿素 | 1412 | -40手 |
聚乙烯 | 2183 | -40手 |
PVC | 11426 | 0手 |
聚丙烯 | 3186 | -27手 |
纯碱 | 2400 | 100手 |
玻璃 | 300 | 300手 |
纸浆 | 345037 | 3660吨 |
截止北京时间6月1日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11600 | 2309 | 11810 | -210 | -1.81% |
纸浆 | 5306 | 2309 | 5152 | 154 | 2.90% |
pta | 5660.91 | 2309 | 5404 | 256 | 4.52% |
玻璃 | 22.31 | 2309 | 1427 | 357 | 20% |
甲醇 | 2161.67 | 2309 | 2045 | 116 | 5.37% |
尿素 | 2402.5 | 2309 | 1720 | 682 | 28.39% |
纯碱 | 2516.67 | 2309 | 1639 | 877 | 34.85% |
涤纶短纤 | 7476.67 | 2308 | 6984 | 492 | 6.58% |
PVC | 5534 | 2309 | 5720 | -186 | -3.36% |
聚乙烯 | 8014.29 | 2309 | 7670 | 344 | 4.29% |
聚丙烯 | 7085.71 | 2309 | 6898 | 187 | 2.64% |
乙二醇 | 4103.33 | 2309 | 3995 | 108 | 2.63% |
苯乙烯 | 7815 | 2307 | 7709 | 106 | 1.36% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;