11月3日,国内期市油脂油料板块多数飘红,豆二主力涨逾2%。截至目前,豆二主力上涨2.25%,报4586.00元/吨;菜籽粕主力上涨2.00%,报2955.00元/吨;棕榈油主力上涨1.66%,报7332.00元/吨。
11月3日油脂油料期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8120.00 | 8124.00 | 8048.00 |
棕榈油 | 7328.00 | 7320.00 | 7212.00 |
菜籽油 | 8526.00 | 8514.00 | 8459.00 |
豆粕 | 3998.00 | 3997.00 | 3983.00 |
菜籽粕 | 2924.00 | 2922.00 | 2897.00 |
豆一 | 4892.00 | 4892.00 | 4859.00 |
豆二 | 4504.00 | 4515.00 | 4485.00 |
花生 | 9066.00 | 9052.00 | 9040.00 |
油菜籽 | 0.00 | 6420.00 | 6420.00 |
11月2日,仓单日报数据显示:
菜籽油累计仓单3169手,增加100手;
菜籽粕累计仓单81手,减少16手;
花生累计仓单2039手,增加373手;
截止北京时间11月2日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、油菜籽、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 8778.33 | 8459 | 319 | 3.63% |
菜籽粕 | 3295 | 2897 | 398 | 12.08% |
油菜籽 | 6508 | 6106 | 402 | 6.18% |
棕榈油 | 7292 | 7212 | 80 | 1.10% |
豆一 | 5020 | 4859 | 161 | 3.21% |
豆粕 | 4266 | 3983 | 283 | 6.63% |
豆油 | 8420 | 8048 | 372 | 4.42% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;