11月8日,国内期市有色金属板块大面积飘绿,沪镍主力跌逾2%。截止目前,沪镍主力下跌2.43%,报139190.00元/吨;工业硅主力下跌1.55%,报13940.00元/吨;氧化铝主力下跌1.60%,报3020.00元/吨。
11月8日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3034.00 | 3036.00 | 3069.00 |
碳酸锂主力 | 141900.00 | 142550.00 | 143800.00 |
沪铜主力 | 67190.00 | 67410.00 | 67610.00 |
国际铜主力 | 59850.00 | 60030.00 | 60240.00 |
沪铝主力 | 19170.00 | 19175.00 | 19275.00 |
沪铅主力 | 16550.00 | 16490.00 | 16510.00 |
沪镍主力 | 140470.00 | 141450.00 | 142660.00 |
沪锌主力 | 21515.00 | 21520.00 | 21650.00 |
工业硅主力 | 14080.00 | 14130.00 | 14160.00 |
沪锡主力 | 207520.00 | 208270.00 | 208790.00 |
11月7日,有色金属仓单数据显示:
工业硅累计仓单34706吨,增加596吨;
截止北京时间11月7日,据商品基差数据显示:铜、铅、镍、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68016.7 | 67610 | 406 | 0.60% |
锌 | 21602 | 21650 | -48 | -0.22% |
铝 | 19183.3 | 19275 | -91 | -0.47% |
铅 | 16550 | 16510 | 40 | 0.24% |
镍 | 144300 | 142660 | 1640 | 1.14% |
锡 | 208138 | 208790 | -652 | -0.31% |
工业硅 | 15300 | 14160 | 1140 | 7.45% |
碳酸锂 | 168800 | 143800 | 25000 | 14.81% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;