网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块多数飘绿 尿素主力跌近3%
2023-11-08 21:02:23 283433
  • 收藏
  • 管理

    11月8日,国内期市化工板块多数飘绿,尿素主力跌近3%。截止目前,尿素主力下跌2.70%,报2382.00元/吨;苯乙烯主力下跌2.51%,报8397.00元/吨;纯碱主力上涨1.38%,报1908.00元/吨;对二甲苯主力下跌1.75%,报8406.00元/吨;纸浆主力上涨1.17%,报6206.00元/吨。

    11月8日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 14045.00 14045.00 14140.00
    20号胶 10585.00 10560.00 10710.00
    合成橡胶 12420.00 12495.00 12675.00
    PTA 5800.00 5820.00 5868.00
    短纤 7346.00 7352.00 7410.00
    PVC 6096.00 6110.00 6139.00
    甲醇 2470.00 2475.00 2482.00
    乙二醇 4183.00 4189.00 4199.00
    对二甲苯 8478.00 8496.00 8556.00
    聚丙烯 7690.00 7694.00 7712.00
    苯乙烯 8480.00 8499.00 8613.00
    尿素 2400.00 2429.00 2448.00
    纯碱 1871.00 1881.00 1882.00
    烧碱 2638.00 2642.00 2671.00
    聚乙烯 8172.00 8181.00 8209.00
    玻璃 1683.00 1690.00 1698.00
    纸浆 6138.00 6132.00 6134.00

    11月7日,商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    玻璃 777 750
    甲醇 16059 1270
    短纤 8827 0
    纯碱 25 0
    PTA 15541 0
    尿素 1092 467

    截止北京时间11月7日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 12840 2401 14140 -1300 -10.12%
    纸浆 6180 2401 6134 46 0.74%
    丁二烯橡胶 12900 2402 12545 355 2.75%
    pta 5901 2401 5868 33 0.56%
    玻璃 1940 2401 1690 250 12.89%
    甲醇 2485 2401 2482 3 0.12%
    尿素 2561.67 2401 2448 113 4.41%
    纯碱 2380 2401 1882 498 20.92%
    涤纶短纤 7642 2402 7410 232 3.04%
    PX 8700 2405 8556 144 1.66%
    烧碱 824 2405 2671 -96 -3.73%
    聚氯乙烯 5902 2401 6139 -237 -4.02%
    聚乙烯 8278.57 2401 8209 69 0.83%
    聚丙烯 7828.57 2401 7712 116 1.48%
    乙二醇 4130 2401 4199 -69 -1.67%
    苯乙烯 8675 2312 8613 62 0.71%
    20号胶 10336 2401 10560 -224 -2.17%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:原油系板块全线下挫 原油、燃料油跌逾5% 下一页:11月8日午盘:国内商品期货主力合约跌多涨少 原油系板块领跌期市
    全部评论(0)