网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块大面积走高 纯碱主力涨近9%
2023-11-10 21:09:25 282954
  • 收藏
  • 管理

    11月10日,国内期市化工板块大面积走高,纯碱主力涨近9%。截止目前,纯碱主力上涨8.59%,报2098.00元/吨;烧碱主力上涨2.33%,报2682.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.98%,报12345.00元/吨;玻璃主力上涨3.57%,报1743.00元/吨;纸浆主力下跌1.99%,报5920.00元/吨。

    11月10日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 14205.00 14200.00 14150.00
    20号胶 10645.00 10625.00 10620.00
    合成橡胶 12600.00 12585.00 12595.00
    PTA 5808.00 5802.00 5832.00
    短纤 7334.00 7334.00 7378.00
    PVC 6130.00 6135.00 6140.00
    甲醇 2503.00 2508.00 2507.00
    乙二醇 4200.00 4206.00 4202.00
    对二甲苯 8450.00 8432.00 8480.00
    聚丙烯 7729.00 7722.00 7711.00
    苯乙烯 8450.00 8440.00 8399.00
    尿素 2430.00 2403.00 2388.00
    纯碱 2012.00 1978.00 1932.00
    烧碱 2641.00 2631.00 2621.00
    聚乙烯 8177.00 8169.00 8171.00
    玻璃 1710.00 1703.00 1683.00
    纸浆 5910.00 5906.00 6040.00

    11月9日,商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    玻璃 1302 0
    甲醇 14559 2500
    20号胶 79451 1209
    短纤 8958 131
    橡胶 230500 1440
    纯碱 1825 0
    纸浆 508771 2830
    PTA 15541 0
    尿素 3063 556

    截止北京时间11月9日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 12880 2401 14150 -1270 -9.86%
    纸浆 6240 2401 6040 200 3.21%
    丁二烯橡胶 12630 2402 12465 165 1.31%
    pta 5888 2401 5832 56 0.95%
    玻璃 1940 2401 1703 237 12.22%
    甲醇 2505.83 2401 2507 -1.17 -0.05%
    尿素 2565 2401 2388 177 6.90%
    纯碱 2340 2401 1932 408 17.44%
    涤纶短纤 7592 2402 7378 214 2.82%
    PX 8700 2405 8480 220 2.53%
    烧碱 836 2405 2621 -8 -0.31%
    聚氯乙烯 5864 2401 6140 -276 -4.71%
    聚乙烯 8264.29 2401 8171 93 1.13%
    聚丙烯 7828.57 2401 7711 117 1.49%
    乙二醇 4141.67 2401 4202 -60 -1.45%
    苯乙烯 8625 2312 8399 226 2.62%
    20号胶 10443 2401 10625 -182 -1.74%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:黑色商品日报:螺纹钢整体供需双弱 焦煤供应恢复节奏缓慢 下一页:11月10日午盘:纯碱主力涨近9% 菜籽粕主力跌近4%
    全部评论(0)