网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块多数走高 纯碱主力跌逾4%
2023-11-14 21:02:19 282887
  • 收藏
  • 管理

    11月14日,国内期市化工板块多数走高,纯碱主力跌逾4%。截止目前,纯碱主力下跌4.35%,报2043.00元/吨;20号胶主力上涨1.35%,报10865.00元/吨;尿素主力上涨1.86%,报2413.00元/吨;玻璃主力下跌3.58%,报1669.00元/吨。

    11月14日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 14290.00 14315.00 14300.00
    20号胶 10750.00 10750.00 10720.00
    合成橡胶 12345.00 12365.00 12340.00
    PTA 5808.00 5802.00 5806.00
    短纤 7332.00 7344.00 7346.00
    PVC 6017.00 6012.00 6059.00
    甲醇 2459.00 2456.00 2468.00
    乙二醇 4160.00 4147.00 4166.00
    对二甲苯 8466.00 8452.00 8448.00
    聚丙烯 7630.00 7630.00 7670.00
    苯乙烯 8400.00 8376.00 8371.00
    尿素 2368.00 2364.00 2369.00
    纯碱 2069.00 2058.00 2136.00
    烧碱 2643.00 2630.00 2661.00
    聚乙烯 8041.00 8032.00 8100.00
    玻璃 1700.00 1707.00 1731.00
    纸浆 5982.00 5982.00 5958.00

    11月13日,商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    玻璃 1252 -50
    甲醇 14559 0
    20号胶 85499 6048
    短纤 8958 0
    橡胶 231560 1270
    纯碱 1850 25
    纸浆 498390 108
    PTA 20205 4664
    尿素 5878 -77

    截止北京时间11月13日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 12970 2401 14300 -1330 -10.25%
    纸浆 6240 2401 5958 282 4.52%
    丁二烯橡胶 12380 2402 12265 115 0.93%
    pta 5869.44 2401 5806 63 1.07%
    玻璃 1930 2401 1707 223 11.55%
    甲醇 2460.83 2401 2468 -7 -0.28%
    尿素 2551.67 2401 2369 182 7.13%
    纯碱 2340 2401 2136 204 8.72%
    涤纶短纤 7572 2402 7346 226 2.98%
    PX 8700 2405 8448 252 2.90%
    烧碱 836 2405 2661 -48 -1.84%
    聚氯乙烯 5856 2401 6059 -203 -3.47%
    聚乙烯 8214.29 2401 8100 114 1.39%
    聚丙烯 7807.14 2401 7670 137 1.75%
    乙二醇 4150 2401 4166 -16 -0.39%
    苯乙烯 8616.67 2312 8371 245 2.84%
    20号胶 10550 2401 10750 -200 -1.90%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:有色金属板块多数上涨 碳酸锂主力跌逾4% 下一页:11月14日午盘:集运指数主力涨逾4% 纯碱主力跌近4%
    全部评论(0)