网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块大面积飘绿 纯碱、玻璃涨逾3%
2023-11-21 19:00:50 278845
  • 收藏
  • 管理

    11月21日,国内期市化工板块大面积飘绿,纯碱、玻璃涨逾3%。截止目前,纯碱主力上涨3.55%,报2249.00元/吨;玻璃主力上涨3.23%,报1789.00元/吨;PTA主力下跌2.38%,报5908.00元/吨。

    11月21日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 14420.00 14370.00 14330.00
    20号胶 10945.00 10965.00 10935.00
    合成橡胶 12360.00 12350.00 12360.00
    PTA 6042.00 6030.00 6052.00
    短纤 7564.00 7546.00 7562.00
    PVC 6025.00 6014.00 6054.00
    甲醇 2450.00 2447.00 2472.00
    乙二醇 4213.00 4213.00 4226.00
    对二甲苯 8722.00 8708.00 8712.00
    聚丙烯 7636.00 7636.00 7666.00
    苯乙烯 8738.00 8711.00 8705.00
    尿素 2291.00 2291.00 2276.00
    纯碱 2245.00 2236.00 2172.00
    烧碱 2683.00 2677.00 2680.00
    聚乙烯 8081.00 8078.00 8124.00
    玻璃 1760.00 1762.00 1733.00
    纸浆 5976.00 5978.00 6028.00

    截止北京时间11月20日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 13150 2401 14330 -1180 -8.97%
    纸浆 6150 2401 6028 122 1.98%
    丁二烯橡胶 12370 2402 12315 55 0.44%
    pta 6049 2401 6052 -3 -0.05%
    玻璃 1880 2401 1762 118 6.28%
    甲醇 2450 2401 2472 -22 -0.90%
    尿素 2600 2401 2276 324 12.46%
    纯碱 2410 2401 2172 238 9.88%
    涤纶短纤 7612 2402 7562 50 0.66%
    PX 8700 2405 8712 -12 -0.14%
    烧碱 836 2405 2680 -67 -2.56%
    聚氯乙烯 5806 2401 6054 -248 -4.27%
    聚乙烯 8217.14 2401 8124 93 1.13%
    聚丙烯 7771.43 2401 7666 105 1.35%
    乙二醇 4180 2401 4226 -46 -1.10%
    苯乙烯 8758.33 2401 8676 82 0.94%
    20号胶 10885 2401 10965 -80 -0.73%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:软商品市场多数走跌 棉纱主力跌逾4% 下一页:农副产品板块多数飘红 红枣主力涨逾2%
    全部评论(0)