11月27日,国内期市油脂油料板块大面积飘绿,豆二主力跌逾2%。截至目前,豆二主力下跌2.28%,报4379.00元/吨;菜籽粕主力下跌1.08%,报2844.00元/吨;棕榈油主力下跌1.00%,报7296.00元/吨;豆粕主力下跌1.89%,报3891.00元/吨。
11月27日油脂油料期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8150.00 | 8172.00 | 8190.00 |
棕榈油 | 7310.00 | 7338.00 | 7370.00 |
菜籽油 | 8421.00 | 8432.00 | 8461.00 |
豆粕 | 3978.00 | 3969.00 | 3966.00 |
菜籽粕 | 2885.00 | 2893.00 | 2875.00 |
豆一 | 5068.00 | 5072.00 | 5058.00 |
豆二 | 4469.00 | 4480.00 | 4481.00 |
花生 | 8888.00 | 8770.00 | 8844.00 |
油菜籽 | 0.00 | 6114.00 | 6114.00 |
11月24日,仓单日报数据显示:
菜籽油累计仓单3259手,增加0手;
菜籽粕累计仓单20手,增加0手;
花生累计仓单1240手,增加0手;
截止北京时间11月24日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、油菜籽、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 8543.33 | 8439 | 104 | 1.22% |
菜籽粕 | 3103.33 | 2877 | 226 | 7.28% |
油菜籽 | 6496 | 6114 | 382 | 5.88% |
棕榈油 | 7312 | 7370 | -58 | -0.79% |
豆一 | 4975 | 5058 | -83 | -1.67% |
豆粕 | 4104 | 3966 | 138 | 3.36% |
豆油 | 8376 | 8190 | 186 | 2.22% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;