11月27日,国内期市化工板块涨跌不一,纯碱主力涨逾7%。截止目前,纯碱主力上涨7.28%,报2461.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.93%,报12440.00元/吨;PTA主力下跌1.46%,报5682.00元/吨;短纤主力下跌1.29%,报7204.00元/吨;对二甲苯主力下跌1.38%,报8292.00元/吨。
11月27日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13995.00 | 13965.00 | 13920.00 |
20号胶 | 10670.00 | 10635.00 | 10590.00 |
合成橡胶 | 12255.00 | 12310.00 | 12205.00 |
PTA | 5760.00 | 5764.00 | 5766.00 |
短纤 | 7302.00 | 7286.00 | 7298.00 |
PVC | 5910.00 | 5901.00 | 5856.00 |
甲醇 | 2396.00 | 2392.00 | 2380.00 |
乙二醇 | 4093.00 | 4089.00 | 4084.00 |
对二甲苯 | 8404.00 | 8408.00 | 8408.00 |
聚丙烯 | 7469.00 | 7462.00 | 7442.00 |
苯乙烯 | 8370.00 | 8358.00 | 8385.00 |
尿素 | 2256.00 | 2268.00 | 2276.00 |
纯碱 | 2340.00 | 2323.00 | 2294.00 |
烧碱 | 2609.00 | 2611.00 | 2591.00 |
聚乙烯 | 7950.00 | 7934.00 | 7895.00 |
玻璃 | 1731.00 | 1732.00 | 1731.00 |
纸浆 | 5836.00 | 5836.00 | 5802.00 |
11月24日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
甲醇 | 2000 | 2000 |
20号胶 | 88501 | 1210 |
短纤 | 8000 | 0 |
橡胶 | 117100 | 400 |
纯碱 | 25 | 0 |
纸浆 | 483597 | -830 |
pta | 15255 | -204 |
尿素 | 6667 | 263 |
截止北京时间11月24日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
天然橡胶 | 13000 | 2401 | 13920 | -920 | -7.08% |
纸浆 | 5980 | 2401 | 5802 | 178 | 2.98% |
丁二烯橡胶 | 12260 | 2402 | 12230 | 30 | 0.24% |
pta | 5825.7 | 2401 | 5766 | 59 | 1.01% |
玻璃 | 1870 | 2401 | 1732 | 138 | 7.38% |
甲醇 | 2400.83 | 2401 | 2380 | 20 | 0.83% |
尿素 | 2610 | 2401 | 2276 | 334 | 12.80% |
纯碱 | 2490 | 2401 | 2294 | 196 | 7.87% |
涤纶短纤 | 7572 | 2402 | 7298 | 274 | 3.62% |
PX | 8700 | 2405 | 8408 | 292 | 3.36% |
烧碱 | 836 | 2405 | 2591 | 21 | 0.80% |
聚氯乙烯 | 5764 | 2401 | 5856 | -92 | -1.60% |
聚乙烯 | 8125.71 | 2401 | 7895 | 230 | 2.83% |
聚丙烯 | 7692.86 | 2401 | 7442 | 250 | 3.25% |
乙二醇 | 4175 | 2401 | 4084 | 91 | 2.18% |
苯乙烯 | 8636.67 | 2401 | 8385 | 251 | 2.91% |
20号胶 | 10610 | 2401 | 10635 | -25 | -0.24% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;