12月12日,国内期市有色金属板块大面积飘绿,碳酸锂主力跌逾7%。截止目前,碳酸锂主力下跌7.31%,报94400.00元/吨;沪镍主力下跌0.88%,报131770.00元/吨;沪锌主力上涨0.87%,报20785.00元/吨;国际铜主力下跌0.64%,报60340.00元/吨。
12月12日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 2855.00 | 2858.00 | 2877.00 |
碳酸锂主力 | 96000.00 | 96800.00 | 101850.00 |
沪铜主力 | 67990.00 | 68350.00 | 68420.00 |
国际铜主力 | 60320.00 | 60660.00 | 60730.00 |
沪铝主力 | 18360.00 | 18380.00 | 18355.00 |
沪铅主力 | 15545.00 | 15550.00 | 15595.00 |
沪镍主力 | 131090.00 | 132060.00 | 132940.00 |
沪锌主力 | 20600.00 | 20640.00 | 20605.00 |
工业硅主力 | 13745.00 | 13770.00 | 13780.00 |
沪锡主力 | 205800.00 | 206510.00 | 206720.00 |
截止北京时间12月11日,据商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍、工业硅、碳酸锂、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68805 | 68420 | 385 | 0.56% |
锌 | 20692 | 20605 | 87 | 0.42% |
铝 | 18386.7 | 18355 | 31 | 0.17% |
铅 | 15581.2 | 15595 | -13 | -0.08% |
镍 | 133892 | 132940 | 952 | 0.71% |
锡 | 206575 | 206720 | -145 | -0.07% |
工业硅 | 15220 | 13780 | 1440 | 9.46% |
碳酸锂 | 119400 | 101850 | 17550 | 14.70% |
国际铜 | 60760 | 60660 | 100 | 0.16% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;