12月13日,国内期市有色金属板块“万绿丛中一点红”,碳酸锂主力跌逾2%。截止目前,碳酸锂主力下跌2.50%,报91800.00元/吨;工业硅主力下跌0.80%,报13680.00元/吨;沪镍主力下跌1.68%,报129110.00元/吨。
12月13日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 2871.00 | 2868.00 | 2851.00 |
碳酸锂主力 | 92200.00 | 93100.00 | 94150.00 |
沪铜主力 | 68050.00 | 68170.00 | 68010.00 |
国际铜主力 | 60330.00 | 60450.00 | 60290.00 |
沪铝主力 | 18435.00 | 18430.00 | 18405.00 |
沪铅主力 | 15625.00 | 15575.00 | 15575.00 |
沪镍主力 | 131320.00 | 131800.00 | 131320.00 |
沪锌主力 | 20880.00 | 20880.00 | 20735.00 |
工业硅主力 | 13785.00 | 13785.00 | 13790.00 |
沪锡主力 | 208000.00 | 206980.00 | 206190.00 |
12月12日,有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单2749吨,增加350吨;
铝累计仓单36958吨,增加583吨;
锌累计仓单2802吨,减少0吨;
锡累计仓单4839吨,增加104吨;
铅累计仓单41130吨,减少74吨;
镍累计仓单10265吨,减少6吨;
工业硅累计仓单31237吨,增加408吨;
截止北京时间12月12日,据商品基差数据显示:铜、锌、铝、铅、镍、锡、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68401.7 | 68010 | 391 | 0.57% |
锌 | 20914 | 20735 | 179 | 0.86% |
铝 | 18453.3 | 18405 | 48 | 0.26% |
铅 | 15581.2 | 15575 | 6 | 0.04% |
镍 | 133700 | 131320 | 2380 | 1.78% |
锡 | 207638 | 206190 | 1448 | 0.70% |
工业硅 | 15220 | 13790 | 1430 | 9.40% |
碳酸锂 | 117400 | 94150 | 23250 | 19.80% |
国际铜 | 60320 | 60450 | -130 | -0.22% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;