各有关单位:
按照科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的规定,经研究,拟准予43家高新技术企业更名。现将拟更名企业名单对外公示。公示时间为10个工作日。单位或个人如有异议,以单位名义反映情况的材料须法定代表人签字或加盖公章并扫描为PDF文件,以个人名义反映情况的材料须署实名并提供联系方式,发送至gaoxinchu@kw.beijing.gov.cn。提出异议应以事实为依据,内容具体详细,并提供相关证据材料。对于单位和个人反映的问题,我们将严格按照有关规定办理。特此通知。
附件:北京市2023年度第六批拟更名高新技术企业名单
北京市科学技术委员会
中关村科技园区管理委员会
北京市财政局
国家税务总局北京市税务局
2023年12月13日
北京市2023年度第六批拟更名高新技术企业名单
序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 | 高企证书编号 |
1 | 北京东大金智科技有限公司 | 北京东大金智科技股份有限公司 | GR202111004469 |
2 | 北京联创鼎新石化设备有限公司 | 北京富加工程技术有限公司 | GR202111005970 |
3 | 京昂智慧(北京)科技有限公司 | 中科空间半导体科技(北京)有限公司 | GR202211007174 |
4 | 北京捷杰西石油设备有限公司 | 北京捷杰西科技股份有限公司 | GR202111001076 |
5 | 中联视听(北京)信息科技有限公司 | 北京中联数科信息科技有限公司 | GR202211004827 |
6 | 北京首儿药厂 | 首儿药业(北京)有限公司 | GR202211004088 |
7 | 北京科安特无损检测公司 | 北京科安特无损检测有限公司 | GR202211000111 |
8 | 北京逸群工程技术有限公司 | 北京价源技术有限公司 | GR202211007489 |
9 | 奥拓思维(北京)软件股份有限公司 | 奥拓思维(北京)软件有限公司 | GR202111000175 |
10 | 北京布局未来教育科技有限公司 | 北京布局未来科技发展有限公司 | GR202211000590 |
11 | 安科瑞云(北京)工程技术有限责任公司 | 有工(北京)工程技术有限责任公司 | GR202211008815 |
12 | 中航金网(北京)电子商务有限公司 | 中航国际金网(北京)科技有限公司 | GS202311000010 |
13 | 中国船舶重工集团环境工程有限公司 | 中国船舶集团环境发展有限公司 | GR202211000673 |
14 | 仕达高科(北京)网络技术有限公司 | 北京黎明呈网络科技有限公司 | GR202211001154 |
15 | 中建新科装饰工程有限公司 | 中建新科建设发展有限公司 | GR202211000432 |
16 | 北京诚博锐芯科技有限公司 | 北京夜视先进科技有限公司 | GR202211003983 |
17 | 北京润尼尔网络科技有限公司 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | GR202311002886 |
18 | 北京华科创智健康科技股份有限公司 | 北京乐普智影科技股份有限公司 | GR202111007086 |
19 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院 | GS202111000024 |
20 | 恒泰艾普集团股份有限公司 | 新锦动力集团股份有限公司 | GR202311002108 |
21 | 北京乐学喵教育科技有限公司 | 北京乐学喵科技有限公司 | GR202311001880 |
22 | 北京巨义信息技术有限公司 | 北京戌华防务技术有限公司 | GR202311001320 |
23 | 北京盈通恒信电力科技有限公司 | 北京天润旺林科技有限公司 | GR202311002502 |
24 | 格美安(北京)信息技术有限公司 | 正孚信安(北京)技术有限公司 | GR202111002698 |
25 | 北京苏鑫华安幕墙装饰工程有限公司 | 北京苏鑫华安建筑装饰工程有限公司 | GR202311003264 |
26 | 北京博科建筑工程有限公司 | 北京博科建筑科技发展有限公司 | GR202211006685 |
27 | 北京柚果星空科技有限公司 | 北京柚果科技有限公司 | GR202311000028 |
28 | 北京华腾新思教育科技有限公司 | 北京新思知本教育科技有限公司 | GR202311002307 |
29 | 北京慧拓无限科技有限公司 | 中科慧拓(北京)科技有限公司 | GR202311002338 |
30 | 北京华普亿方教育科技股份有限公司 | 北京华普亿方科技集团股份有限公司 | GR202311002714 |
31 | 北京平安云厨科技有限公司 | 平安云厨科技集团有限公司 | GR202311001509 |
32 | 北京佰信蓝图科技有限公司 | 北京佰信蓝图科技股份有限公司 | GR202311001656 |
33 | 中科星图维天信(北京)科技有限公司 | 中科星图维天信科技股份有限公司 | GR202311000564 |
34 | 北京米道斯医疗器械股份有限公司 | 北京米道斯医疗器械有限公司 | GR202211004530 |
35 | 北京翰祺环境技术有限公司 | 北京翰祺环境技术股份有限公司 | GR202311000621 |
36 | 北京广联达云图梦想科技有限公司 | 北京鸿鹄云图科技股份有限公司 | GR202311001353 |
37 | 北京东蓝数码科技有限公司 | 北京金蝶信创科技有限公司 | GR202311002024 |
38 | 北京智联友道科技有限公司 | 友道科技有限公司 | GR202311001707 |
39 | 北京新大陆时代教育科技有限公司 | 北京新大陆时代科技有限公司 | GR202311001967 |
40 | 长城超云(北京)科技有限公司 | 超云数字技术集团有限公司 | GR202311002962 |
41 | 北京博惠通科技发展有限公司 | 北京清新石化技术有限公司 | GR202211000395 |
42 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 新长城科技有限公司 | GR202111001544 |
43 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 航天规划设计集团有限公司 | GR202311002910 |
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;