12月22日,国内期市有色金属板块全线飘红,氧化铝主力涨近7%。截止目前,氧化铝主力上涨6.99%,报3184.00元/吨;碳酸锂主力上涨4.34%,报102100.00元/吨;沪铝主力上涨1.48%,报19215.00元/吨;沪镍主力上涨1.28%,报132030.00元/吨。
12月22日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3015.00 | 3007.00 | 2976.00 |
碳酸锂主力 | 97150.00 | 97600.00 | 97850.00 |
沪铜主力 | 68810.00 | 68970.00 | 68810.00 |
国际铜主力 | 61370.00 | 61620.00 | 61430.00 |
沪铝主力 | 18970.00 | 18995.00 | 18935.00 |
沪铅主力 | 15620.00 | 15660.00 | 15655.00 |
沪镍主力 | 130990.00 | 129830.00 | 130360.00 |
沪锌主力 | 21165.00 | 21165.00 | 21120.00 |
工业硅主力 | 14170.00 | 14160.00 | 14205.00 |
沪锡主力 | 207940.00 | 209240.00 | 208620.00 |
12月21日,有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单8837吨,减少2475吨;
铝累计仓单37106吨,减少1957吨;
锌累计仓单5825吨,减少124吨;
锡累计仓单5074吨,增加93吨;
铅累计仓单52963吨,增加150吨;
镍累计仓单10963吨,减少149吨;
工业硅累计仓单33769吨,增加0吨;
截止北京时间12月21日,据商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 69158.3 | 68810 | 348 | 0.50% |
锌 | 21314 | 21120 | 194 | 0.91% |
铝 | 18966.7 | 18935 | 31 | 0.16% |
铅 | 15593.8 | 15655 | -61 | -0.39% |
镍 | 130808 | 130140 | 668 | 0.51% |
锡 | 208512 | 208620 | -108 | -0.05% |
工业硅 | 15480 | 14205 | 1275 | 8.24% |
碳酸锂 | 106600 | 97850 | 8750 | 8.21% |
国际铜 | 61490 | 61620 | -130 | -0.21% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;