原本泾渭分明的公、私募因不同的投资理念,在过去很长一段时间鲜有在同一家上市公司“相遇”的机会,而今随着“赚钱效应”双方又逐渐走到了一起。借用看究竟这款工具,通过数据、朋友圈等功能,力图给读者展现一幅与以往A股市场上稍有不同的机构众生相。
哪两家公、私募在2023年“相遇”次数最多?
投资风格迥异的公募基金与私募基金,往往因其募资对象、投资期限、持仓限制等方面存在着较大差异,从而深刻地影响这两类产品的投资策略及投资风格。
但时至今日随着“抱团股”的愈发庞大,又或基金经理投资理念的趋近,公、私募两者旗下的多只产品越来越多的将目光锁定在相同的标的上。
因2023年上市公司四季度数据尚未完全披露,我们将时间范围限定在2022年的四季度至2023年三季度。
接下来,笔者通过看究竟数据及该APP的朋友圈功能,带大家梳理公募、私募“相遇”在同一家上市公司的次数及增、减持的操作。
公、私募2023年“相遇”次数前十 | ||
私募机构 | 公募机构 | 相遇次数 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中欧基金管理有限公司 | 26 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 富国基金管理有限公司 | 19 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 华夏基金管理有限公司 | 14 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 大成基金管理有限公司 | 14 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 兴证全球基金管理有限公司 | 13 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 易方达基金管理有限公司 | 13 |
上海聚鸣投资管理有限公司 | 广发基金管理有限公司 | 11 |
远信(珠海)私募基金管理有限公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | 11 |
远信(珠海)私募基金管理有限公司 | 诺安基金管理有限公司 | 10 |
上海运舟私募基金管理有限公司 | 易方达基金管理有限公司 | 10 |
从上表中不难发现,有着千亿资产规模的上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(下称“高毅资产”)独独占了六席之多。
主要产品又分别与中欧、富国、华夏、大成、兴证全球以及易方达旗下的多只公募产品出现在相同的标的上,其“相遇”次数均达到两位数。
而作为高毅资产“顶流”之一的邓晓峰,因其持仓规模较大且管理的多只产品均进入上市公司前十,故也成为高毅资产“霸榜”的功勋。
具体来看,邓晓峰管理的多只产品与公募产品发生同步增、减持的频率高达18次之多。分别在华东医药、纳思达、航天电器、中航电子、云铝股份、确成股份、联创电子、中航机电、芒果超媒等多只个股上。
私募产品 | 公募产品 | 私募增减持 | 公募增减持 | 增减持结果 | 发生日期 | 上市公司 |
高毅晓峰2号致信 | 大成新锐产业混合 | 增持 | 减持 | 一增一减 | 2023/6/30 | 云铝股份 |
高毅晓峰2号致信 | 大成新锐产业混合 | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2023/9/30 | 云铝股份 |
高毅晓峰鸿远 | 大成新锐产业混合 | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2023/9/30 | 云铝股份 |
高毅晓峰2号致信 | 中欧医疗健康混合A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 华东医药 |
高毅晓峰鸿远 | 中欧医疗健康混合A | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2022/9/30 | 华东医药 |
高毅晓峰2号致信 | 中欧医疗创新股票A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/12/31 | 华东医药 |
高毅晓峰2号致信 | 易方达国防军工混合 | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2022/9/30 | 中航机电 |
高毅晓峰2号致信 | 富国军工主题混合A | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2022/9/30 | 航天电器 |
高毅晓峰2号致信 | 富国军工主题混合A | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2022/12/31 | 航天电器 |
高毅晓峰2号致信 | 华夏军工安全混合 | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/12/31 | 航天电器 |
高毅晓峰2号致信 | 华夏军工安全混合 | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2023/3/31 | 航天电器 |
高毅晓峰2号致信 | 富国军工主题混合A | 增持 | 减持 | 一增一减 | 2023/3/31 | 航天电器 |
高毅晓峰2号致信 | 华夏军工安全混合 | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2023/6/30 | 航天电器 |
高毅晓峰2号致信 | 富国军工主题混合A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2023/6/30 | 航天电器 |
高毅晓峰2号致信 | 易方达国防军工混合 | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2023/9/30 | 航天电器 |
高毅晓峰2号致信 | 富国军工主题混合A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2023/9/30 | 航天电器 |
高毅晓峰2号致信 | 兴全合润混合(LOF) | 增持 | 减持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 联创电子 |
高毅晓峰2号致信 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2022/9/30 | 联创电子 |
高毅晓峰2号致信 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2023/5/5 | 联创电子 |
高毅晓峰2号致信 | 兴全轻资产混合(LOF) | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2023/5/5 | 联创电子 |
高毅晓峰2号致信 | 大成睿景灵活配置混合A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/12/31 | 西部材料 |
高毅晓峰2号致信 | 中欧价值智选混合A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 纳思达 |
高毅晓峰2号致信 | 中欧价值智选混合A | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2022/12/31 | 纳思达 |
高毅晓峰2号致信 | 兴全社会责任混合 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2023/6/30 | 江海股份 |
高毅晓峰2号致信 | 易方达创业板ETF | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2023/9/30 | 鼎龙股份 |
高毅晓峰2号致信 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2023/3/31 | 芒果超媒 |
高毅晓峰2号致信 | 易方达创业板ETF | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2023/3/31 | 芒果超媒 |
高毅晓峰2号致信 | 华夏军工安全混合 | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/12/31 | 中航电子 |
高毅晓峰2号致信 | 富国军工主题混合A | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2022/12/31 | 中航电子 |
高毅晓峰鸿远 | 华夏军工安全混合 | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2023/3/31 | 中航电子 |
高毅晓峰2号致信 | 华夏大盘精选混合A | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2023/3/31 | 五洲新春 |
高毅晓峰2号致信 | 大成创新成长混合(LOF) | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2022/9/30 | 确成股份 |
高毅晓峰2号致信 | 大成产业趋势混合A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 确成股份 |
高毅晓峰2号致信 | 大成创新成长混合(LOF) | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2022/12/31 | 确成股份 |
高毅晓峰2号致信 | 大成产业趋势混合A | 增持 | 减持 | 一增一减 | 2022/12/31 | 确成股份 |
高毅晓峰2号致信 | 大成新锐产业混合 | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2023/3/31 | 确成股份 |
高毅晓峰2号致信 | 大成新锐产业混合 | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2023/6/30 | 确成股份 |
晓峰投资集合信托 | 大成创新成长混合(LOF) | 增持 | 减持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 确成股份 |
晓峰投资集合信托 | 大成产业趋势混合A | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2022/9/30 | 确成股份 |
高毅晓峰2号致信 | 富国改革动力混合 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2022/9/30 | 长光华芯 |
高毅晓峰1号 | 华夏稳增混合 | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2022/9/30 | 麦澜德 |
高毅晓峰2号致信 | 华夏行业景气混合 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2022/9/30 | 长阳科技 |
尤其在去年三季度,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金(下称“高毅晓峰2号”)、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划(下称“晓峰鸿远”)双双清仓了确成股份。
彼时,有同样操作的是公募机构大成,旗下的大成创新成长混合(LOF)、大成产业趋势混合A、大成新锐产业混合也参与同步减持。
不过,截至到2023年三季度末,大成创新成长混合(LOF)、大成新锐产业混合仍持有确成股份479.43万股、248.54万股,位列第四、第七大流通股东。仅大成产业趋势混合A退出前十序列。
说到高毅资产,自然绕不开去年的“话题女王”孙庆瑞,其管理的多只产品在2023年被曝出现较大回撤而发文致歉。
事实上,孙庆瑞所管理的高毅庆瑞6号瑞行基金(下称“高毅瑞行”)与中欧、富国旗下的多只产品同时“相遇”在森麒麟、通策医疗、华利集团。从操作手法来看,亦有同步增、减持的操作。
私募产品 | 公募产品 | 私募增减持 | 公募增减持 | 增减持结果 | 发生日期 | 上市公司 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 兴全新视野定开混合 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2023/9/30 | 汉钟精机 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 中欧价值智选混合A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 森麒麟 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 中欧时代先锋股票A | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2022/9/30 | 森麒麟 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 中欧价值智选混合A | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2022/10/28 | 森麒麟 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 中欧价值智选混合A | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2022/12/31 | 森麒麟 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 中欧价值智选混合A | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2023/3/31 | 森麒麟 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 中欧时代先锋股票A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2023/3/31 | 森麒麟 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 富国转型机遇混合 | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2023/3/31 | 森麒麟 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 中欧价值智选混合A | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2023/6/30 | 森麒麟 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 中欧时代先锋股票A | 增持 | 减持 | 一增一减 | 2023/6/30 | 森麒麟 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 富国转型机遇混合 | 增持 | 减持 | 一增一减 | 2023/6/30 | 森麒麟 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 华夏大盘精选混合A | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2022/9/30 | 鼎龙股份 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 易方达战略新兴产业股票A | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2022/9/30 | 鼎龙股份 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2023/3/31 | 华利集团 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 中欧医疗创新股票A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 通策医疗 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 中欧医疗健康混合A | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2022/9/30 | 通策医疗 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 易方达科创板两年定开混合 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2022/9/30 | 纳芯微 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 易方达上证科创板50成份ETF | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2022/12/31 | 纳芯微 |
高毅庆瑞6号瑞行 | 华夏上证科创板50成份ETF | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2022/12/31 | 纳芯微 |
以森麒麟为例,同步出现增、减持的操作有6次。查阅森麒麟相关季报发现,孙庆瑞在2022年的三季度、四季度以及2023年的一季度、二季度期间频繁操作该股,多已高抛低吸为主。
值得注意的是,中欧、富国旗下的中欧价值智选混合A、中欧时代先锋股票A、富国转型机遇混合也同时发生增、减持,或一增一减的操作。
彼时,孙庆瑞增持45.32万股至960.58万股,位列第五大流通股东。而位列第二、三的中欧价值智选混合A、中欧时代先锋股票A或增或减,其增减持幅度在35万股左右。
直到2023年三季度,孙庆瑞管理的高毅瑞行才退出森麒麟前十大流通股东名单。同时退出前十的还有富国转型机遇混合。
有着同样操作的还有高毅资产合伙人、首席研究官的卓利伟。其管理的高毅利伟精选唯实基金(下称“高毅精选唯实”),与中欧、易方达的产品在中鼎股份、天地科技上亦有同步操作。
私募产品 | 公募产品 | 私募增减持 | 公募增减持 | 增减持结果 | 发生日期 | 上市公司 |
高毅利伟精选唯实 | 中欧新趋势混合A | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2022/9/30 | 中鼎股份 |
高毅利伟精选唯实 | 中欧时代先锋股票A | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2022/12/31 | 中鼎股份 |
高毅利伟精选唯实 | 兴全合润混合(LOF) | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 久立特材 |
高毅利伟精选唯实 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2022/9/30 | 久立特材 |
高毅利伟精选唯实 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2022/12/31 | 久立特材 |
高毅利伟精选唯实 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2023/3/31 | 久立特材 |
高毅利伟精选唯实 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2023/6/30 | 久立特材 |
高毅利伟精选唯实 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2023/9/30 | 久立特材 |
高毅利伟精选唯实 | 易方达新收益混合A | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2023/9/30 | 天地科技 |
高毅利伟精选唯实 | 华夏创新未来18个月封闭混合 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2023/3/31 | 纳芯微 |
高毅利伟精选唯实 | 大成景阳领先混合 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2023/9/30 | 天玛智控 |
尤其与富国旗下的富国兴远优选12个月持有混合A(下称“富国兴远优选”)在久立特材上同进同出更为明显,多达5次。
在2022年的三季度、四季度以及2023年的一季度、三季度同步减持久立特材。期间,高毅精选唯实、富国兴远优选累计减持分别达到624.03万股、1907.84万股。
而仅有的一次同步增持发生在去年二季度,双方分别增持久立特材约143.69万股、129.24万股。
有意思的是,在次新股天玛智控上卓利伟与公募大成旗下的产品发生“分歧”。一个选择向“右”,一个选择向“左”。
据天玛智控披露的季报显示,截至去年三季度末,高毅精选唯实新进持有122.5万股。而大成方面的大成景阳领先混合A则直接退出了前十流通股东行列。
实际上,作为高毅资产另一“顶流”的冯柳,也与多家公募有同步操作。其先后与中欧、兴证全球同步增、减持了东诚药业、同仁堂、麦格米特、恒顺醋业。
私募产品 | 公募产品 | 私募增减持 | 公募增减持 | 增减持结果 | 发生日期 | 上市公司 |
高毅邻山1号远望 | 易方达均衡成长股票 | 增持 | 减持 | 一增一减 | 2022/12/31 | 派林生物 |
高毅邻山1号远望 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2022/12/31 | 宝新能源 |
高毅邻山1号远望 | 富国新机遇灵活配置混合A | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2022/12/31 | 宝新能源 |
高毅邻山1号远望 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2023/6/30 | 宝新能源 |
高毅邻山1号远望 | 易方达新收益混合A | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2022/9/30 | 顺鑫农业 |
高毅邻山1号远望 | 华夏国证半导体芯片ETF | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 紫光国微 |
高毅邻山1号远望 | 易方达国防军工混合 | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 紫光国微 |
高毅邻山1号远望 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 紫光国微 |
高毅邻山1号远望 | 中欧医疗健康混合A | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2023/3/31 | 东诚药业 |
高毅邻山1号远望 | 兴全合润混合(LOF) | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2022/9/30 | 麦格米特 |
高毅邻山1号远望 | 兴全合润混合(LOF) | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2022/12/31 | 麦格米特 |
高毅邻山1号远望 | 中欧养老产业混合A | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2023/9/30 | 康华生物 |
高毅邻山1号远望 | 中欧医疗健康混合A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 同仁堂 |
高毅邻山1号远望 | 中欧医疗创新股票A | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2023/3/31 | 同仁堂 |
高毅邻山1号远望 | 易方达沪深300医药ETF | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2023/6/30 | 同仁堂 |
高毅邻山1号远望 | 中欧医疗创新股票A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2023/6/30 | 同仁堂 |
高毅邻山1号远望 | 兴全新视野定开混合 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2023/9/30 | 上海家化 |
高毅邻山1号远望 | 易方达均衡成长股票 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2022/9/30 | 国睿科技 |
高毅邻山1号远望 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 益丰药房 |
高毅邻山1号远望 | 中欧医疗健康混合A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 益丰药房 |
高毅邻山1号远望 | 中欧医疗健康混合A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/12/31 | 益丰药房 |
高毅邻山1号远望 | 中欧医疗健康混合A | 增持 | 减持 | 一增一减 | 2023/6/30 | 益丰药房 |
高毅邻山1号远望 | 中欧医疗健康混合A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2023/9/30 | 益丰药房 |
高毅邻山1号远望 | 华夏上证科创板50成份ETF | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 南微医学 |
同时,冯柳还与朱少醒管理的富国天惠成长混合(LOF)同步新进宝新能源。然而,到了去年二季度末双方便“分道”,冯柳选择减持,朱少醒则选择增持。
截至到三季度末,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金已退出宝新能源前十股东行列。而朱少醒则连续两个季度累计增持2395.39万股。
除高毅资产外,榜单上的第七名来自三百亿规模的私募——上海聚鸣投资管理有限公司(下称“聚鸣投资”),其与广发基金在上市公司上有过11次“相遇”。
私募产品 | 公募产品 | 私募增减持 | 公募增减持 | 增减持结果 | 发生日期 | 上市公司 |
聚鸣涌金6号 | 广发改革混合 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2023/3/31 | 建投能源 |
聚鸣匠传6号 | 广发利鑫灵活配置混合A | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2023/9/30 | 建投能源 |
聚鸣匠传6号 | 广发均衡优选混合A | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2023/9/30 | 建投能源 |
聚鸣多策略臻选价值 | 广发价值优势混合 | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2023/9/30 | 建投能源 |
聚鸣涌金6号 | 广发大盘价值混合A | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2022/12/31 | 可立克 |
聚鸣匠传工享1号集合 | 广发集裕债券A | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2022/9/30 | 万集科技 |
聚鸣多策略臻选价值 | 广发多因子混合 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2022/9/30 | 能辉科技 |
聚鸣多策略臻选价值 | 广发中证基建工程ETF | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2022/12/31 | 能辉科技 |
聚鸣瑞仪 | 广发瑞福精选混合A | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2022/9/30 | 神驰机电 |
聚鸣瑞仪 | 广发百发大数据成长混合A | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2022/12/31 | 神驰机电 |
聚鸣瑞仪 | 广发瑞福精选混合A | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2022/12/31 | 神驰机电 |
旗下产品聚鸣匠传6号、聚鸣涌金6号、聚鸣瑞仪与广发旗下的多只产品同时新进建投能源、可立克、万集科技、神驰机电。
接下来榜单上的第八名、第九名,皆是来自同一家颇有神秘色彩的私募机构——远信(珠海)私募基金管理有限公司(下称“远信投资”)。
私募产品 | 公募产品 | 私募增减持 | 公募增减持 | 增减持结果 | 发生日期 | 上市公司 |
中国价值成长1号 | 景顺长城产业趋势混合 | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2023/3/31 | 濮阳惠成 |
中国价值成长1号 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 增持 | 减持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 联德股份 |
中国价值成长 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2022/9/30 | 联德股份 |
中国价值成长1号 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 增持 | 减持 | 一增一减 | 2022/12/31 | 联德股份 |
长江资管博远星耀16号 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 减持 | 减持 | 同时减持 | 2022/12/31 | 联德股份 |
中国价值成长1号 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2023/3/31 | 联德股份 |
中国价值成长11号 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2023/3/31 | 联德股份 |
中国价值成长1号 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2023/6/30 | 联德股份 |
中国价值成长9号 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 增持 | 减持 | 一增一减 | 2023/9/30 | 联德股份 |
长江资管博远星耀16号 | 景顺长城环保优势股票 | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2022/12/31 | 创耀科技 |
中国价值成长9号 | 景顺长城环保优势股票 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2023/3/31 | 创耀科技 |
其投资团队多是原中信资本的高管。而远信投资之所以有多达11次、10次的“相遇”,是与景顺长城、诺安基金共同出现在濮阳惠成、联德股份、创耀科技的前十大流通股东上。
私募产品 | 公募产品 | 私募增减持 | 公募增减持 | 增减持结果 | 发生日期 | 上市公司 |
中国价值成长1号 | 诺安先锋混合A | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2022/9/30 | 联德股份 |
中国价值成长 | 诺安先锋混合A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/9/30 | 联德股份 |
中国价值成长1号 | 诺安优选回报混合 | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2022/12/31 | 联德股份 |
长江资管博远星耀16号 | 诺安优选回报混合 | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2022/12/31 | 联德股份 |
中国价值成长1号 | 诺安优选回报混合 | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2023/3/31 | 联德股份 |
中国价值成长11号 | 诺安优选回报混合 | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2023/3/31 | 联德股份 |
中国价值成长1号 | 诺安优选回报混合 | 增持 | 增持 | 同时增持 | 2023/6/30 | 联德股份 |
中国价值成长9号 | 诺安优选回报混合 | 增持 | 减持 | 一增一减 | 2023/9/30 | 联德股份 |
长江资管博远星耀16号 | 诺安创新驱动混合A | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2022/9/30 | 创耀科技 |
长江资管博远星耀16号 | 诺安创新驱动混合A | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2022/12/31 | 创耀科技 |
其中,远信投资旗下的产品与景顺长城产业、景顺长城环保共同新进了濮阳惠成、创耀科技。同时,又与景顺长城策略精选、诺安先锋混合A、诺安优选回报同步增、减持了联德股份。
同样与公募产品有着10次“相遇”的,是有着私募黑马之称的上海运舟私募基金管理有限公司(下称“运舟资本”)。
旗下的运舟成长精选1号私募证券投资基金(下称“运舟成长精选1号”)与易方达的多只产品共同新进了浪潮信息、华宝新能以及福元医药。
私募产品 | 公募产品 | 私募增减持 | 公募增减持 | 增减持结果 | 发生日期 | 上市公司 |
运舟成长精选1号 | 易方达稳健收益债券A | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2023/3/31 | 浪潮信息 |
运舟成长精选1号 | 易方达新兴成长灵活配置 | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2023/3/31 | 浪潮信息 |
运舟成长精选1号 | 易方达新兴成长灵活配置 | 退出 | 退出 | 同时退出 | 2023/6/30 | 浪潮信息 |
运舟成长精选1号 | 易方达大健康混合 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2022/9/30 | 天益医疗 |
运舟成长精选1号 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2022/12/31 | 天益医疗 |
运舟成长精选1号 | 易方达科讯混合 | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2022/9/30 | 华宝新能 |
运舟成长精选1号 | 易方达科讯混合 | 新进 | 退出 | 一进一出 | 2022/12/31 | 华宝新能 |
运舟成长精选1号 | 易方达品质动能三年持有混合A | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2022/12/31 | 华宝新能 |
运舟成长精选1号 | 易方达供给改革混合 | 新进 | 新进 | 同时新进 | 2023/6/30 | 福元医药 |
运舟成长精选1号 | 易方达品质动能三年持有混合A | 减持 | 增持 | 一增一减 | 2023/9/30 | 福元医药 |
尤其在浪潮信息上,双方不仅同步新进,还同步退出。2023年一季度期间,运舟成长精选1号、易方达新兴成长分别以800.49万股、580.72万股,新进成为公司第三、第七大流通股东。
时隔仅一个季度后,双方似乎又极为“默契”的同步消失在前十大流通股东行列中。而彼时的浪潮信息又因某则制裁传闻,股价接连遭遇重挫,从当期的最高点66.07元一路探底至今。
事实上,相遇也好、抱团也罢,公、私募这两类风格迥异的投资机构全因“赚钱效应”而来,又因“亏钱效应”而去。
而除了上述榜单中提到的各家公、私募机构“相遇”外。如今,在A股市场上还包括如券商、险资,甚至外资QDII等投资机构亦有同样的“相遇”。
可以预见的是,2024年春节过后的A股市场,这样的“相遇”故事仍将继续上演。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;