3月13日,国内期市有色金属板块大面积上涨,碳酸锂主力涨近2%。截止目前,碳酸锂主力上涨1.73%,报120400.00元/吨;沪铜主力上涨0.40%,报69990.00元/吨;沪镍主力上涨1.57%,报142500.00元/吨;国际铜主力上涨0.52%,报62400.00元/吨。
3月13日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3242.00 | 3231.00 | 3238.00 |
碳酸锂主力 | 121200.00 | 119850.00 | 118350.00 |
沪铜主力 | 69960.00 | 69900.00 | 69710.00 |
国际铜主力 | 62310.00 | 62250.00 | 62080.00 |
沪铝主力 | 19205.00 | 19180.00 | 19190.00 |
沪铅主力 | 16310.00 | 16270.00 | 16270.00 |
沪镍主力 | 140800.00 | 140290.00 | 140300.00 |
沪锌主力 | 21380.00 | 21360.00 | 21345.00 |
工业硅主力 | 13295.00 | 13280.00 | 13290.00 |
沪锡主力 | 220200.00 | 219490.00 | 220220.00 |
3月12日,有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单173071吨,增加7051吨;
铝累计仓单67783吨,增加4982吨;
锌累计仓单41948吨,增加733吨;
锡累计仓单11014吨,减少16吨;
铅累计仓单60530吨,增加800吨;
镍累计仓单14671吨,增加156吨;
工业硅累计仓单48482吨,增加144吨;
氧化铝累计仓单76572吨,增加0吨;
碳酸锂累计仓单14426吨,增加1015吨;
截止北京时间3月12日,据商品基差数据显示:镍、工业硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 69463.3 | 69710 | -246 | -0.35% |
锌 | 21272 | 21345 | -73 | -0.34% |
铝 | 19143.3 | 19190 | -46 | -0.24% |
铅 | 16137.5 | 16270 | -132 | -0.82% |
镍 | 140842 | 140300 | 542 | 0.38% |
锡 | 219638 | 220220 | -582 | -0.26% |
工业硅 | 14940 | 13290 | 1650 | 11.04% |
碳酸锂 | 113400 | 118350 | -4950 | -4.37% |
国际铜 | 61820 | 62250 | -430 | -0.70% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;