3月14日,国内期市化工板块多数飘红,纯碱主力跌逾3%。截止目前,纯碱主力下跌3.08%,报1823.00元/吨;橡胶主力上涨1.02%,报14325.00元/吨;PTA主力上涨1.72%,报5898.00元/吨;对二甲苯主力上涨1.47%,报8444.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.71%,报9466.00元/吨。
3月14日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14250.00 | 14200.00 | 14180.00 |
20号胶 | 11850.00 | 11825.00 | 11810.00 |
合成橡胶 | 13210.00 | 13170.00 | 13220.00 |
PTA | 5824.00 | 5802.00 | 5798.00 |
短纤 | 7322.00 | 7292.00 | 7296.00 |
PVC | 5888.00 | 5879.00 | 5909.00 |
甲醇 | 2512.00 | 2503.00 | 2508.00 |
乙二醇 | 4593.00 | 4581.00 | 4607.00 |
对二甲苯 | 8372.00 | 8324.00 | 8322.00 |
聚丙烯 | 7446.00 | 7426.00 | 7434.00 |
苯乙烯 | 9350.00 | 9319.00 | 9307.00 |
尿素 | 2116.00 | 2112.00 | 2135.00 |
纯碱 | 1869.00 | 1879.00 | 1881.00 |
烧碱 | 2653.00 | 2655.00 | 2671.00 |
聚乙烯 | 8143.00 | 8132.00 | 8153.00 |
玻璃 | 1583.00 | 1575.00 | 1586.00 |
纸浆 | 6050.00 | 6054.00 | 6046.00 |
3月13日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 209930 | -60 |
20号胶 | 118440 | 2621 |
合成橡胶 | 20180 | 300 |
pta | 79384 | 6118 |
短纤 | 13132 | -69 |
PVC | 40025 | -72 |
甲醇 | 9685 | -392 |
乙二醇 | 10948 | 402 |
尿素 | 1055 | 0 |
纯碱 | 2087 | -50 |
聚丙烯 | 6722 | 0 |
苯乙烯 | 1772 | 0 |
玻璃 | 653 | -190 |
纸浆 | 399200 | 5474 |
截止北京时间3月13日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13310 | 2405 | 14180 | -870 | -6.54% |
纸浆 | 6094 | 2405 | 6046 | 48 | 0.79% |
丁二烯橡胶 | 13280 | 2404 | 13220 | 60 | 0.45% |
pta | 5809 | 2405 | 5798 | 11 | 0.19% |
玻璃 | 1730 | 2405 | 1575 | 155 | 8.96% |
甲醇 | 2701.67 | 2405 | 2508 | 193 | 7.14% |
尿素 | 2516.67 | 2405 | 2135 | 381 | 15.14% |
纯碱 | 2180 | 2405 | 1881 | 299 | 13.72% |
涤纶短纤 | 7586 | 2405 | 7296 | 290 | 3.82% |
PX | 8600 | 2405 | 8322 | 278 | 3.23% |
烧碱 | 792 | 2405 | 2671 | -196 | -7.92% |
聚氯乙烯 | 5572 | 2405 | 5909 | -337 | -6.05% |
聚乙烯 | 8202.86 | 2405 | 8153 | 49 | 0.60% |
聚丙烯 | 7707.14 | 2405 | 7434 | 273 | 3.54% |
乙二醇 | 4605 | 2405 | 4607 | -2 | -0.04% |
苯乙烯 | 9410 | 2405 | 9262 | 148 | 1.57% |
20号胶 | 11526 | 2405 | 11825 | -299 | -2.59% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;