网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块多数上涨 纯碱主力涨逾3%
2024-03-19 18:20:04 219671
  • 收藏
  • 管理

    3月19日,国内期市化工板块多数上行,纯碱主力涨逾3%。截止目前,纯碱主力上涨3.56%,报1862.00元/吨;烧碱主力上涨1.68%,报2724.00元/吨;橡胶主力上涨1.75%,报15435.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.46%,报13845.00元/吨;甲醇主力上涨2.07%,报2608.00元/吨。

    3月19日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 15600.00 15500.00 15170.00
    20号胶 12780.00 12760.00 12555.00
    合成橡胶 14120.00 14120.00 14050.00
    PTA 5938.00 5938.00 5924.00
    短纤 7374.00 7374.00 7374.00
    PVC 5920.00 5920.00 5906.00
    甲醇 2579.00 2568.00 2555.00
    乙二醇 4518.00 4512.00 4532.00
    对二甲苯 8520.00 8522.00 8494.00
    聚丙烯 7600.00 7610.00 7577.00
    苯乙烯 9390.00 9382.00 9390.00
    尿素 2043.00 2029.00 2049.00
    纯碱 1824.00 1824.00 1798.00
    烧碱 2710.00 2705.00 2679.00
    聚乙烯 8312.00 8312.00 8275.00
    玻璃 1534.00 1534.00 1559.00
    纸浆 6020.00 6012.00 6028.00

    3月18日,商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 209700 -130
    20号胶 117835 -403
    合成橡胶 21440 0
    PTA 79276 -102
    短纤 13132 0
    PVC 38370 -284
    甲醇 9114 0
    乙二醇 10653 -5
    尿素 915 -5
    纯碱 2054 0
    聚丙烯 6145 0
    苯乙烯 1772 0
    玻璃 512 -100
    纸浆 403186 -450

    截止北京时间3月18日,据基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 13630 2405 15170 -1540 -11.30%
    纸浆 6134 2405 6028 106 1.73%
    丁二烯橡胶 13280 2405 14040 -760 -5.72%
    pta 5931 2405 5924 7 0.12%
    玻璃 1730 2405 1534 196 11.33%
    甲醇 2701.67 2405 2555 146 5.40%
    尿素 2513.33 2405 2049 464 18.46%
    纯碱 2110 2405 1798 312 14.79%
    涤纶短纤 7652 2405 7374 278 3.63%
    PX 8600 2405 8494 106 1.23%
    烧碱 812 2405 2679 -141 -5.56%
    聚氯乙烯 5596 2405 5906 -310 -5.54%
    聚乙烯 8202.86 2405 8275 -72 -0.88%
    聚丙烯 7728.57 2405 7577 151 1.95%
    乙二醇 4560 2405 4532 28 0.61%
    苯乙烯 9420 2405 9390 30 0.32%
    20号胶 12557 2405 12760 -203 -1.62%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:黑色金属板块集体走高 铁矿石主力涨逾4% 下一页:煤炭板块大面积飘红 焦煤主力涨逾3%
    全部评论(0)