3月27日,国内期市有色金属板块大面积下挫,沪镍主力跌逾2%。截止目前,沪镍主力下跌2.43%,报129380.00元/吨;碳酸锂主力下跌0.83%,报106950.00元/吨;工业硅主力下跌1.13%,报12215.00元/吨;沪锌主力下跌1.75%,报20785.00元/吨。
3月27日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3293.00 | 3281.00 | 3293.00 |
碳酸锂主力 | 109350.00 | 108400.00 | 107850.00 |
沪铜主力 | 72250.00 | 72000.00 | 72140.00 |
国际铜主力 | 64210.00 | 64110.00 | 64280.00 |
沪铝主力 | 19490.00 | 19490.00 | 19545.00 |
沪铅主力 | 16150.00 | 16155.00 | 16195.00 |
沪镍主力 | 131430.00 | 131780.00 | 132600.00 |
沪锌主力 | 21015.00 | 21025.00 | 21155.00 |
工业硅主力 | 12300.00 | 12290.00 | 12355.00 |
沪锡主力 | 223450.00 | 222100.00 | 223410.00 |
3月26日,有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单215466吨,增加6050吨;
铝累计仓单92506吨,增加3077吨;
锌累计仓单54275吨,增加97吨;
锡累计仓单12182吨,增加22吨;
铅累计仓单51859吨,减少0吨;
镍累计仓单15348吨,增加12吨;
工业硅累计仓单49273吨,增加0吨;
氧化铝累计仓单50442吨,增加906吨;
碳酸锂累计仓单13578吨,增加1440吨;
截止北京时间3月26日,据商品基差数据显示:镍、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 71925 | 72140 | -215 | -0.30% |
锌 | 21112 | 21155 | -43 | -0.20% |
铝 | 19460 | 19545 | -85 | -0.44% |
铅 | 16156.2 | 16195 | -38 | -0.24% |
镍 | 132800 | 132600 | 200 | 0.15% |
锡 | 222138 | 223410 | -1272 | -0.57% |
工业硅 | 14270 | 12355 | 1915 | 13.42% |
碳酸锂 | 118000 | 107850 | 10150 | 8.60% |
国际铜 | 63620 | 64110 | -490 | -0.77% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;