网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块涨跌不一 纯碱主力涨逾3%
2024-04-03 19:34:36 210449
  • 收藏
  • 管理

    4月3日,国内期市化工板块涨跌不一,纯碱主力涨逾3%。截止目前,纯碱主力上涨3.19%,报1842.00元/吨;橡胶主力下跌0.95%,报14545.00元/吨;尿素主力上涨1.13%,报1877.00元/吨;纸浆主力下跌1.66%,报6048.00元/吨。

    4月3日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 14650.00 14615.00 14685.00
    20号胶 11990.00 11985.00 12025.00
    合成橡胶 13430.00 13420.00 13455.00
    PTA 6050.00 6038.00 6024.00
    短纤 7500.00 7496.00 7482.00
    PVC 5793.00 5793.00 5804.00
    甲醇 2530.00 2521.00 2526.00
    乙二醇 4480.00 4480.00 4503.00
    对二甲苯 8848.00 8830.00 8774.00
    聚丙烯 7567.00 7560.00 7543.00
    苯乙烯 9470.00 9442.00 9408.00
    尿素 1856.00 1849.00 1856.00
    纯碱 1805.00 1803.00 1785.00
    烧碱 2435.00 2442.00 2456.00
    聚乙烯 8310.00 8293.00 8278.00
    玻璃 1468.00 1465.00 1473.00
    纸浆 6098.00 6108.00 6150.00

    4月2日,商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 215050 60
    20号胶 116745 120
    合成橡胶 22350 -40
    PTA 81373 2596
    短纤 13556 0
    PVC 2753 1991
    甲醇 6866 0
    乙二醇 1828 526
    对二甲苯 1000 0
    聚丙烯 1200 1200
    苯乙烯 5200 0
    尿素 2153 -11
    烧碱 5 0
    纸浆 404104 -489

    截止北京时间4月2日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、烧碱、聚丙烯、乙二醇品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    天然橡胶 13790 2409 14685 -895 -6.49%
    纸浆 6220 2405 6150 70 1.13%
    丁二烯橡胶 13610 2405 13455 155 1.14%
    pta 5994 2405 6024 -30 -0.50%
    玻璃 1590 2409 1465 125 7.86%
    甲醇 2628.33 2405 2526 102 3.88%
    尿素 2393.33 2409 1856 537 22.44%
    纯碱 2090 2409 1785 305 14.59%
    涤纶短纤 7672 2405 7482 190 2.48%
    PX 8700 2409 8774 -74 -0.85%
    烧碱 848 2405 2456 194 7.32%
    聚氯乙烯 5530 2405 5804 -274 -4.95%
    聚乙烯 8235.71 2405 8278 -42 -0.51%
    聚丙烯 7764.29 2405 7543 221 2.85%
    乙二醇 4572.5 2405 4503 69 1.51%
    苯乙烯 9314 2405 9408 -94 -1.01%
    20号胶 11708 2405 11845 -137 -1.17%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:煤化工商品日报:尿素下游出货压力仍在 玻璃需求端驱动不明显 下一页:贵金属期货全线走高 沪银主力涨逾4%
    全部评论(0)