4月8日,国内期市化工板块有涨有跌,玻璃主力涨近4%。截止目前,玻璃主力上涨3.67%,报1525.00元/吨;纯碱主力上涨1.85%,报1867.00元/吨;烧碱主力下跌3.18%,报2374.00元/吨;20号胶主力上涨1.84%,报12205.00元/吨。
4月8日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14505.00 | 14510.00 | 14590.00 |
20号胶 | 11900.00 | 11930.00 | 11985.00 |
合成橡胶 | 13280.00 | 13270.00 | 13430.00 |
PTA | 6000.00 | 6034.00 | 6040.00 |
短纤 | 7546.00 | 7550.00 | 7540.00 |
PVC | 5765.00 | 5768.00 | 5798.00 |
甲醇 | 2502.00 | 2517.00 | 2521.00 |
乙二醇 | 4488.00 | 4493.00 | 4480.00 |
对二甲苯 | 8770.00 | 8818.00 | 8830.00 |
聚丙烯 | 7600.00 | 7597.00 | 7578.00 |
苯乙烯 | 9535.00 | 9481.00 | 9463.00 |
尿素 | 1903.00 | 1876.00 | 1880.00 |
纯碱 | 1840.00 | 1826.00 | 1833.00 |
烧碱 | 2406.00 | 2449.00 | 2452.00 |
聚乙烯 | 8294.00 | 8319.00 | 8315.00 |
玻璃 | 1500.00 | 1466.00 | 1471.00 |
纸浆 | 6074.00 | 6042.00 | 6078.00 |
4月3日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 215000 | -50 |
20号胶 | 117149 | 404 |
合成橡胶 | 22550 | -200 |
PTA | 81529 | 156 |
短纤 | 13556 | 0 |
PVC | 8650 | 5897 |
甲醇 | 6866 | 0 |
乙二醇 | 3848 | 2020 |
对二甲苯 | 1000 | 0 |
聚丙烯 | 1200 | 0 |
苯乙烯 | 11890 | 6690 |
尿素 | 2073 | -80 |
纯碱 | 800 | 800 |
烧碱 | 5 | 0 |
玻璃 | 130 | 130 |
纸浆 | 403668 | -436 |
截止北京时间4月3日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、烧碱、聚丙烯、乙二醇品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13790 | 2409 | 14590 | -800 | -5.80% |
纸浆 | 6220 | 2405 | 6078 | 142 | 2.28% |
丁二烯橡胶 | 13610 | 2405 | 13430 | 180 | 1.32% |
pta | 6015.5 | 2405 | 6040 | -24 | -0.40% |
玻璃 | 1580 | 2409 | 1466 | 114 | 7.21% |
甲醇 | 2610 | 2405 | 2521 | 89 | 3.41% |
尿素 | 2375 | 2409 | 1880 | 495 | 20.84% |
纯碱 | 2090 | 2409 | 1833 | 257 | 12.30% |
涤纶短纤 | 7672 | 2406 | 7540 | 132 | 1.72% |
PX | 8700 | 2409 | 8830 | -130 | -1.49% |
烧碱 | 826 | 2405 | 2452 | 129 | 5.00% |
聚氯乙烯 | 5534 | 2405 | 5798 | -264 | -4.77% |
聚乙烯 | 8242.86 | 2409 | 8345 | -102 | -1.24% |
聚丙烯 | 7785.71 | 2405 | 7578 | 207 | 2.66% |
乙二醇 | 4520.83 | 2405 | 4480 | 40 | 0.88% |
苯乙烯 | 9430 | 2405 | 9463 | -33 | -0.35% |
20号胶 | 11600 | 2406 | 11930 | -330 | -2.84% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;