网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
中国足球彩票胜负彩24057期澳盘最新赔率(17:00)
2024-04-11 22:27:58 190532
  • 收藏
  • 管理
    专家推荐  智能预测  彩票首页
    开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
    13日03:00(周六) 01 普利茅斯 vs 莱斯特城 - - - - - -
    13日02:30(周六) 02 奥格斯堡 vs 柏林联合 2.04 半球 1.82 2.04 3.23 3.23
    周四09:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.23 3.23
    周四17:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.23 3.23
    13日00:30(周六) 03 菲尔特 vs 凯泽斯劳滕 1.86 平手 1.94 2.33 3.53 2.48
    周四09:00 1.82 平手 1.98 2.33 3.53 2.48
    周四17:00 1.82 平手 1.98 2.33 3.53 2.48
    13日00:30(周六) 04 柏林赫塔 vs 罗斯托克 1.84 半球/一球 1.96 1.60 4.05 4.20
    周四09:00 1.84 半球/一球 1.96 1.60 4.05 4.20
    周四17:00 1.84 半球/一球 1.96 1.60 4.05 4.20
    13日02:45(周六) 05 拉齐奥 vs 萨勒尼塔纳 1.94 球半 1.92 1.23 5.20 9.90
    周四09:00 1.94 球半 1.92 1.23 5.20 9.90
    周四17:00 1.94 球半 1.92 1.23 5.20 9.90
    13日03:00(周六) 06 贝蒂斯 vs 塞尔塔 1.89 平手/半球 1.97 2.10 3.23 3.13
    周四09:00 1.82 平手/半球 2.04 2.14 3.23 3.05
    周四17:00 1.82 平手/半球 2.04 2.14 3.23 3.05
    13日03:00(周六) 07 梅斯 vs 朗斯 1.84 受半球/一球 2.02 4.40 3.53 1.68
    周四09:00 1.84 受半球/一球 2.02 3.70 3.50 1.82
    周四17:00 1.84 受半球/一球 2.02 3.70 3.50 1.82
    13日02:00(周六) 08 SBV精英 vs 福伦丹 1.91 半球/一球 1.89 1.65 3.93 4.00
    周四09:00 1.91 半球/一球 1.89 1.65 3.93 4.00
    周四17:00 1.91 半球/一球 1.89 1.65 3.93 4.00
    13日02:00(周六) 09 布雷达 vs 多德勒支 1.86 半球 1.84 1.86 3.85 3.05
    周四09:00 1.86 半球 1.84 1.86 3.85 3.05
    周四17:00 1.86 半球 1.84 1.86 3.85 3.05
    13日02:00(周六) 10 埃门 vs 马斯特 1.81 半球/一球 1.89 1.61 4.15 3.81
    周四09:00 1.81 半球/一球 1.89 1.61 4.15 3.81
    周四17:00 1.81 半球/一球 1.89 1.61 4.15 3.81
    13日02:00(周六) 11 奥斯 vs 罗达JC 1.93 受半球 1.77 3.43 3.68 1.77
    周四09:00 1.93 受半球 1.77 3.43 3.68 1.77
    周四17:00 1.93 受半球 1.77 3.43 3.68 1.77
    13日02:00(周六) 12 格拉夫夏普 vs 特尔斯达 1.80 半球/一球 1.90 1.58 4.10 4.05
    周四09:00 1.80 半球/一球 1.90 1.58 4.10 4.05
    周四17:00 1.80 半球/一球 1.90 1.58 4.10 4.05
    13日02:00(周六) 13 海牙 vs 赫尔蒙德 1.80 一球 1.90 1.47 4.25 4.85
    周四09:00 1.80 一球 1.90 1.47 4.25 4.85
    周四17:00 1.80 一球 1.90 1.47 4.25 4.85
    13日03:15(周六) 14 吉维森特 vs 葡萄牙体育 1.99 受球半 1.81 8.50 5.35 1.23
    周四09:00 1.99 受球半 1.81 8.50 5.35 1.23
    周四17:00 1.99 受球半 1.81 8.50 5.35 1.23

      

    上一页:胜负彩24057期欧洲四大机构最新赔率(17:00) 下一页:欧罗巴提醒:西汉姆联连续6场有进球 客场防守较差
    全部评论(0)