4月12日,国内期市化工板块多数走低,尿素主力涨逾3%。截止目前,尿素主力上涨3.06%,报1953.00元/吨;20号胶主力下跌1.20%,报11950.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.96%,报13230.00元/吨;纸浆主力上涨1.16%,报6444.00元/吨。
4月12日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14900.00 | 14915.00 | 14880.00 |
20号胶 | 12160.00 | 12135.00 | 12095.00 |
合成橡胶 | 13475.00 | 13490.00 | 13495.00 |
PTA | 6026.00 | 6006.00 | 6016.00 |
短纤 | 7420.00 | 7410.00 | 7434.00 |
PVC | 5832.00 | 5832.00 | 5811.00 |
甲醇 | 2514.00 | 2514.00 | 2515.00 |
乙二醇 | 4420.00 | 4421.00 | 4437.00 |
对二甲苯 | 8626.00 | 8624.00 | 8650.00 |
聚丙烯 | 7583.00 | 7608.00 | 7594.00 |
苯乙烯 | 9400.00 | 9416.00 | 9421.00 |
尿素 | 1896.00 | 1882.00 | 1895.00 |
纯碱 | 1899.00 | 1906.00 | 1930.00 |
烧碱 | 2389.00 | 2389.00 | 2419.00 |
聚乙烯 | 8400.00 | 8418.00 | 8386.00 |
玻璃 | 1490.00 | 1493.00 | 1503.00 |
纸浆 | 6418.00 | 6430.00 | 6370.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 214120 | -200 |
20号胶 | 130657 | 0 |
合成橡胶 | 24260 | 600 |
PTA | 82502 | -1602 |
短纤 | 14451 | -152 |
PVC | 15243 | 1675 |
甲醇 | 7941 | 0 |
乙二醇 | 2907 | 0 |
对二甲苯 | 1000 | 0 |
聚丙烯 | 3150 | 0 |
苯乙烯 | 7403 | 0 |
尿素 | 2738 | 0 |
纯碱 | 1594 | 4 |
烧碱 | 91 | 0 |
纸浆 | 409381 | 1803 |
截止北京时间4月11日,据基差数据显示:丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13970 | 2409 | 14880 | -910 | -6.51% |
纸浆 | 6274 | 2409 | 6370 | -96 | -1.53% |
丁二烯橡胶 | 13660 | 2405 | 13495 | 165 | 1.21% |
pta | 5990 | 2409 | 6016 | -26 | -0.43% |
玻璃 | 1630 | 2409 | 1493 | 137 | 8.40% |
甲醇 | 2580 | 2409 | 2468 | 112 | 4.34% |
尿素 | 2394.17 | 2409 | 1895 | 499 | 20.84% |
纯碱 | 2080 | 2409 | 1930 | 150 | 7.21% |
涤纶短纤 | 7692 | 2406 | 7434 | 258 | 3.35% |
PX | 8700 | 2409 | 8650 | 50 | 0.57% |
烧碱 | 796 | 2405 | 2419 | 68 | 2.73% |
聚氯乙烯 | 5550 | 2409 | 5963 | -413 | -7.44% |
聚乙烯 | 8292.86 | 2409 | 8386 | -93 | -1.12% |
聚丙烯 | 7814.29 | 2409 | 7610 | 204 | 2.61% |
乙二醇 | 4493.33 | 2405 | 4437 | 56 | 1.25% |
苯乙烯 | 9550 | 2405 | 9421 | 129 | 1.35% |
20号胶 | 11852 | 2406 | 12135 | -283 | -2.39% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;