5月14日,国内期市化工板块大面积飘红,胶合板主力跌近5%。截止目前,胶合板主力下跌4.99%,报273.15元/吨;20号胶主力上涨2.07%,报12060.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.52%,报13400.00元/吨;乙二醇主力上涨1.68%,报4466.00元/吨。
5月14日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14480.00 | 14405.00 | 14245.00 |
20号胶 | 11980.00 | 11980.00 | 11815.00 |
合成橡胶 | 13420.00 | 13380.00 | 13200.00 |
PTA | 5786.00 | 5776.00 | 5784.00 |
短纤 | 7312.00 | 7316.00 | 7316.00 |
PVC | 6049.00 | 6043.00 | 6019.00 |
甲醇 | 2606.00 | 2601.00 | 2567.00 |
乙二醇 | 4424.00 | 4409.00 | 4392.00 |
对二甲苯 | 8328.00 | 8312.00 | 8328.00 |
聚丙烯 | 7590.00 | 7584.00 | 7548.00 |
苯乙烯 | 9247.00 | 9187.00 | 9143.00 |
尿素 | 2151.00 | 2139.00 | 2123.00 |
纯碱 | 2215.00 | 2216.00 | 2186.00 |
烧碱 | 2810.00 | 2812.00 | 2817.00 |
聚乙烯 | 8485.00 | 8480.00 | 8439.00 |
玻璃 | 1610.00 | 1613.00 | 1605.00 |
纸浆 | 6270.00 | 6268.00 | 6244.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 216600 | -40 |
20号胶 | 136684 | 606 |
合成橡胶 | 21000 | -510 |
PTA | 51225 | 0 |
短纤 | 6448 | -60 |
PVC | 42049 | 2162 |
甲醇 | 9492 | 0 |
乙二醇 | 7255 | -385 |
对二甲苯 | 1651 | 791 |
聚丙烯 | 8450 | -270 |
苯乙烯 | 90 | 0 |
尿素 | 1914 | -106 |
纯碱 | 2789 | 375 |
烧碱 | 141 | -160 |
玻璃 | 2680 | 1000 |
纸浆 | 449546 | 4212 |
截止北京时间5月13日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13670 | 2409 | 14245 | -575 | -4.21% |
纸浆 | 6370 | 2409 | 6244 | 126 | 1.98% |
丁二烯橡胶 | 13290 | 2407 | 13200 | 90 | 0.68% |
pta | 5842.5 | 2409 | 5784 | 58 | 0.99% |
玻璃 | 1600 | 2409 | 1613 | -13 | -0.81% |
甲醇 | 2700 | 2409 | 2567 | 133 | 4.93% |
尿素 | 2452.5 | 2409 | 2123 | 329 | 13.41% |
纯碱 | 2230 | 2409 | 2186 | 44 | 1.97% |
涤纶短纤 | 7596 | 2407 | 7316 | 280 | 3.69% |
PX | 8700 | 2409 | 8328 | 372 | 4.28% |
烧碱 | 790 | 2409 | 2817 | -348 | -14.10% |
聚氯乙烯 | 5610 | 2409 | 6019 | -409 | -7.29% |
聚乙烯 | 8474.29 | 2409 | 8439 | 35 | 0.41% |
聚丙烯 | 7807.14 | 2409 | 7548 | 259 | 3.32% |
乙二醇 | 4436.67 | 2409 | 4392 | 44 | 0.99% |
苯乙烯 | 9375 | 2406 | 9143 | 232 | 2.47% |
20号胶 | 11755 | 2407 | 11980 | -225 | -1.91% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;