6月7日,国内期市化工板块多数走高,合成橡胶主力涨逾8%。截止目前,合成橡胶主力上涨8.31%,报15765.00元/吨;纯碱主力上1.99%,报2254.00元/吨;橡胶主力上涨4.77%,报15935.00元/吨;20号胶主力上涨4.84%,报13640.00元/吨。
6月7日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15595.00 | 15560.00 | 15210.00 |
20号胶 | 13250.00 | 13270.00 | 13010.00 |
合成橡胶 | 15050.00 | 14935.00 | 14555.00 |
PTA | 5854.00 | 5864.00 | 5876.00 |
短纤 | 7344.00 | 7344.00 | 7346.00 |
PVC | 6265.00 | 6266.00 | 6244.00 |
甲醇 | 2556.00 | 2564.00 | 2568.00 |
乙二醇 | 4548.00 | 4554.00 | 4548.00 |
对二甲苯 | 8440.00 | 8440.00 | 8448.00 |
聚丙烯 | 7673.00 | 7673.00 | 7662.00 |
苯乙烯 | 9374.00 | 9383.00 | 9387.00 |
尿素 | 2182.00 | 2151.00 | 2154.00 |
纯碱 | 2238.00 | 2232.00 | 2210.00 |
烧碱 | 2722.00 | 2722.00 | 2731.00 |
聚乙烯 | 8528.00 | 8528.00 | 8506.00 |
玻璃 | 1745.00 | 1739.00 | 1722.00 |
纸浆 | 6082.00 | 6084.00 | 6070.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 216450 | -30 |
20号胶 | 143135 | -202 |
合成橡胶 | 20370 | -80 |
PTA | 51573 | -950 |
短纤 | 13200 | 0 |
PVC | 66487 | 1818 |
甲醇 | 7074 | 850 |
乙二醇 | 5478 | -350 |
聚丙烯 | 7116 | -80 |
苯乙烯 | 2000 | 0 |
尿素 | 2632 | -25 |
纯碱 | 2519 | 162 |
烧碱 | 34 | -23 |
纸浆 | 501047 | -2964 |
截止北京时间6月6日,据基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14850 | 2409 | 15210 | -360 | -2.42% |
纸浆 | 6430 | 2409 | 6070 | 360 | 5.60% |
丁二烯橡胶 | 14270 | 2407 | 14555 | -285 | -2.00% |
pta | 5941 | 2409 | 5876 | 65 | 1.09% |
玻璃 | 1610 | 2409 | 1739 | -129 | -8.01% |
甲醇 | 2620 | 2409 | 2568 | 52 | 1.98% |
尿素 | 2498.33 | 2409 | 2154 | 344 | 13.77% |
纯碱 | 2310 | 2409 | 2210 | 100 | 4.33% |
涤纶短纤 | 7666 | 2408 | 7346 | 320 | 4.17% |
PX | 8700 | 2409 | 8448 | 252 | 2.90% |
烧碱 | 792 | 2409 | 2731 | -256 | -10.34% |
聚氯乙烯 | 5976 | 2409 | 6244 | -268 | -4.48% |
聚乙烯 | 8625.71 | 2409 | 8506 | 119 | 1.38% |
聚丙烯 | 7964.29 | 2409 | 7662 | 302 | 3.79% |
乙二醇 | 4531.67 | 2409 | 4548 | -16 | -0.35% |
苯乙烯 | 9583.33 | 2407 | 9387 | 196 | 2.05% |
20号胶 | 12871 | 2408 | 13270 | -399 | -3.10% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;