7月2日,国内期市化工板块大面积走高,纯碱主力涨逾2%。截止目前,纯碱主力上涨2.51%,报2168.00元/吨;橡胶主力上涨1.07%,报15070.00元/吨;20号胶主力上涨1.70%,报12535.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.28%,报15055.00元/吨。
7月2日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15040.00 | 15010.00 | 14910.00 |
20号胶 | 12480.00 | 12420.00 | 12325.00 |
合成橡胶 | 15045.00 | 15000.00 | 14865.00 |
PTA | 5992.00 | 5982.00 | 5976.00 |
短纤 | 7736.00 | 7736.00 | 7752.00 |
PVC | 6091.00 | 6091.00 | 6063.00 |
甲醇 | 2542.00 | 2545.00 | 2537.00 |
乙二醇 | 4695.00 | 4695.00 | 4672.00 |
对二甲苯 | 8646.00 | 8646.00 | 8628.00 |
聚丙烯 | 7796.00 | 7796.00 | 7787.00 |
苯乙烯 | 9412.00 | 9441.00 | 9421.00 |
尿素 | 2094.00 | 2095.00 | 2093.00 |
纯碱 | 2120.00 | 2126.00 | 2115.00 |
烧碱 | 2666.00 | 2661.00 | 2680.00 |
聚乙烯 | 8585.00 | 8591.00 | 8574.00 |
玻璃 | 1550.00 | 1551.00 | 1553.00 |
纸浆 | 5896.00 | 5904.00 | 5926.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 220220 | 1470 |
20号胶 | 137390 | -1814 |
合成橡胶 | 11240 | -330 |
PTA | 40507 | -228 |
短纤 | 16200 | 0 |
PVC | 84381 | 1214 |
甲醇 | 10807 | 0 |
乙二醇 | 5415 | 0 |
聚丙烯 | 5861 | -128 |
尿素 | 1018 | 668 |
纯碱 | 3422 | -23 |
烧碱 | 69 | -1 |
玻璃 | 313 | -9 |
纸浆 | 462276 | 1041 |
截止北京时间7月1日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14557 | 2409 | 14910 | -353 | -2.42% |
纸浆 | 6300 | 2409 | 5926 | 374 | 5.94% |
丁二烯橡胶 | 15310 | 2408 | 14865 | 445 | 2.91% |
pta | 6038 | 2409 | 5976 | 62 | 1.03% |
玻璃 | 1540 | 2409 | 1551 | -11 | -0.71% |
甲醇 | 2532.5 | 2409 | 2537 | -4.5 | -0.18% |
尿素 | 2485 | 2409 | 2093 | 392 | 15.77% |
纯碱 | 2230 | 2409 | 2115 | 115 | 5.16% |
涤纶短纤 | 7935 | 2408 | 7752 | 183 | 2.31% |
PX | 8800 | 2409 | 8628 | 172 | 1.95% |
烧碱 | 794 | 2409 | 2680 | -198 | -7.98% |
聚氯乙烯 | 5654 | 2409 | 6063 | -409 | -7.23% |
聚乙烯 | 8622.86 | 2409 | 8574 | 48 | 0.56% |
聚丙烯 | 7985.71 | 2409 | 7787 | 198 | 2.48% |
乙二醇 | 4561.67 | 2409 | 4672 | -110 | -2.41% |
苯乙烯 | 9433.33 | 2408 | 9421 | 12 | 0.13% |
20号胶 | 12258 | 2408 | 12420 | -162 | -1.32% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;