7月3日,国内期市有色金属板块涨跌参半,氧化铝主力跌逾1%。截止目前,氧化铝主力下跌1.29%,报3832.00元/吨;沪铝主力上涨0.39%,报20430.00元/吨;沪锌主力上涨0.31%,报24510.00元/吨;沪铅主力下跌0.86%,报19495.00元/吨。
7月3日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3901.00 | 3897.00 | 3882.00 |
碳酸锂主力 | 94000.00 | 94050.00 | 94850.00 |
沪铜主力 | 79140.00 | 78690.00 | 78720.00 |
国际铜主力 | 70420.00 | 69950.00 | 69970.00 |
沪铝主力 | 20440.00 | 20395.00 | 20350.00 |
沪铅主力 | 19740.00 | 19740.00 | 19665.00 |
沪镍主力 | 138480.00 | 138020.00 | 137590.00 |
沪锌主力 | 24530.00 | 24450.00 | 24435.00 |
工业硅主力 | 11455.00 | 11465.00 | 11470.00 |
沪锡主力 | 275980.00 | 274080.00 | 274420.00 |
有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单255754吨,增加4123吨;
铝累计仓单154813吨,减少801吨;
锌累计仓单80567吨,减少1271吨;
锡累计仓单14915吨,增加95吨;
铅累计仓单52453吨,增加651吨;
镍累计仓单19599吨,减少95吨;
工业硅累计仓单62345吨,增加120吨;
氧化铝累计仓单238976吨,增加2094吨;
碳酸锂累计仓单28485吨,增加648吨;
国际铜累计仓单13004吨,减少0吨;
截止北京时间7月2日,据商品基差数据显示:镍、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 78498.3 | 78720 | -221 | -0.28% |
锌 | 24270 | 24435 | -165 | -0.68% |
铝 | 20233.3 | 20350 | -116 | -0.57% |
铅 | 19500 | 19665 | -165 | -0.85% |
镍 | 137600 | 137590 | 10 | 0.01% |
锡 | 273012 | 274420 | -1408 | -0.52% |
工业硅 | 13110 | 11470 | 1640 | 12.51% |
碳酸锂 | 100000 | 94850 | 5150 | 5.15% |
国际铜 | 68792 | 69950 | -1158 | -1.68% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;