7月4日,国内期市有色金属板块多数飘红,国际铜、沪铜涨逾1%。截止目前,国际铜主力上涨1.17%,报71160.00元/吨;沪铜主力上涨1.01%,报79890.00元/吨;沪锡主力上涨0.94%,报276070.00元/吨;沪锌主力上涨0.84%,报24715.00元/吨。
7月4日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3906.00 | 3888.00 | 3872.00 |
碳酸锂主力 | 95100.00 | 94550.00 | 94400.00 |
沪铜主力 | 79990.00 | 79630.00 | 79090.00 |
国际铜主力 | 71170.00 | 70870.00 | 70340.00 |
沪铝主力 | 20530.00 | 20490.00 | 20430.00 |
沪铅主力 | 19500.00 | 19500.00 | 19550.00 |
沪镍主力 | 139280.00 | 137880.00 | 137290.00 |
沪锌主力 | 24735.00 | 24555.00 | 24510.00 |
工业硅主力 | 11515.00 | 11490.00 | 11420.00 |
沪锡主力 | 276800.00 | 274620.00 | 273500.00 |
有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单254559吨,减少1195吨;
铝累计仓单154089吨,减少724吨;
锌累计仓单80069吨,减少498吨;
锡累计仓单14800吨,减少115吨;
铅累计仓单52823吨,增加370吨;
镍累计仓单19497吨,减少102吨;
工业硅累计仓单62918吨,增加716吨;
氧化铝累计仓单241984吨,增加3008吨;
碳酸锂累计仓单28703吨,增加540吨;
国际铜累计仓单13004吨,减少0吨;
截止北京时间7月3日,据商品基差数据显示:工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 78606.7 | 79090 | -483 | -0.61% |
锌 | 24424 | 24510 | -86 | -0.35% |
铝 | 20233.3 | 20430 | -196 | -0.97% |
铅 | 19493.8 | 19550 | -56 | -0.29% |
镍 | 137183 | 137290 | -107 | -0.08% |
锡 | 271750 | 273500 | -1750 | -0.64% |
工业硅 | 13070 | 11420 | 1650 | 12.62% |
碳酸锂 | 97400 | 94400 | 3000 | 3.08% |
国际铜 | 68589 | 70870 | -2281 | -3.33% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;