7月29日,国内期市化工板块大面积走低,纯碱主力跌近5%。截止目前,纯碱主力下跌4.76%,报1780.00元/吨;玻璃主力下跌4.18%,报1353.00元/吨;合成橡胶主力下跌2.17%,报14460.00元/吨;纸浆主力上涨0.78%,报5710.00元/吨。
7月29日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14345.00 | 14365.00 | 14385.00 |
20号胶 | 12055.00 | 12050.00 | 12090.00 |
合成橡胶 | 14630.00 | 14655.00 | 14780.00 |
PTA | 5780.00 | 5794.00 | 5762.00 |
短纤 | 7432.00 | 7446.00 | 7424.00 |
PVC | 5735.00 | 5739.00 | 5745.00 |
甲醇 | 2510.00 | 2514.00 | 2508.00 |
乙二醇 | 4625.00 | 4632.00 | 4616.00 |
对二甲苯 | 8304.00 | 8316.00 | 8266.00 |
聚丙烯 | 7599.00 | 7607.00 | 7599.00 |
苯乙烯 | 8929.00 | 8944.00 | 8921.00 |
尿素 | 1992.00 | 1995.00 | 1999.00 |
纯碱 | 1828.00 | 1834.00 | 1869.00 |
烧碱 | 2383.00 | 2386.00 | 2421.00 |
聚乙烯 | 8280.00 | 8291.00 | 8292.00 |
玻璃 | 1388.00 | 1390.00 | 1412.00 |
纸浆 | 5670.00 | 5666.00 | 5666.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 222680 | -60 |
20号胶 | 143035 | 404 |
合成橡胶 | 18930 | -330 |
PTA | 29230 | -210 |
短纤 | 7431 | 0 |
PVC | 103409 | 126 |
甲醇 | 12616 | 203 |
乙二醇 | 4241 | 0 |
聚丙烯 | 6133 | 295 |
苯乙烯 | 7651 | 347 |
尿素 | 871 | 0 |
纯碱 | 4446 | 1000 |
纸浆 | 510339 | 426 |
玻璃 | 1000 | 1000 |
截止北京时间7月26日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14039 | 2409 | 14385 | -346 | -2.46% |
纸浆 | 6130 | 2409 | 5666 | 464 | 7.57% |
丁二烯橡胶 | 15140 | 2409 | 14780 | 360 | 2.38% |
pta | 5844.44 | 2409 | 5762 | 82 | 1.40% |
玻璃 | 1407.2 | 2409 | 1412 | -4.8 | -0.34% |
甲醇 | 2525 | 2409 | 2508 | 17 | 0.67% |
尿素 | 2313 | 2409 | 1999 | 314 | 13.58% |
纯碱 | 2170 | 2409 | 1869 | 301 | 13.87% |
涤纶短纤 | 7835 | 2410 | 7424 | 411 | 5.25% |
PX | 8900 | 2409 | 8266 | 634 | 7.12% |
烧碱 | 807 | 2409 | 2421 | 100 | 3.97% |
聚氯乙烯 | 5488 | 2409 | 5745 | -257 | -4.68% |
聚乙烯 | 8414.29 | 2409 | 8292 | 122 | 1.45% |
聚丙烯 | 7857.14 | 2409 | 7599 | 258 | 3.28% |
乙二醇 | 4640 | 2409 | 4616 | 24 | 0.52% |
苯乙烯 | 9370 | 2409 | 8921 | 449 | 4.79% |
20号胶 | 12009 | 2409 | 12050 | -41 | -0.34% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;