2024年08月23日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数上涨0.28%,报2856.73点,深证成指上涨0.37%,报8192.65点,创业板指上涨0.06%,报1547.61点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年08月22日场内ETF基金中香港消费(513590)领涨,涨幅为2.82%,排名靠前的恒科技 (513260)、沙特ETF(159329)、HK科技 (513890),涨幅分别为1.92%、1.90%、1.88%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
513590 | 香港消费 | 2.82 | 0.73 | 1.1762 | 0.62 |
513260 | 恒科技 | 1.92 | 9.38 | 10.4024 | 0.90 |
159329 | 沙特ETF | 1.90 | 8.79 | 8.6069 | 1.02 |
513890 | HK科技 | 1.88 | 1.41 | 2.0013 | 0.71 |
159607 | 中概互联 | 1.81 | 16.70 | 21.1983 | 0.79 |
513230 | H股消费 | 1.80 | 0.55 | 0.8142 | 0.68 |
159605 | 互联中概 | 1.79 | 60.07 | 75.6549 | 0.79 |
513380 | 科技恒生 | 1.78 | 24.21 | 28.1539 | 0.86 |
159740 | 恒生科技 | 1.74 | 29.09 | 62.2912 | 0.47 |
159741 | 港股科技 | 1.74 | 4.96 | 10.5680 | 0.47 |
513580 | HS科技 | 1.73 | 16.56 | 35.1512 | 0.47 |
159735 | 港股消费 | 1.72 | 0.90 | 1.6856 | 0.53 |
159742 | 恒指科技 | 1.70 | 9.76 | 20.4093 | 0.48 |
513010 | 港股科技 | 1.68 | 58.57 | 120.7731 | 0.49 |
513050 | 中概互联 | 1.66 | 359.94 | 345.7643 | 1.04 |
下跌方面,2024年08月22日跌幅最大的是游戏动漫(516770),跌幅达到3.75%。排名靠前的游戏ETF(159869)、影视ETF (516620)、游戏ETF (516010),跌幅分别为3.71%、3.64%、3.60%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
516770 | 游戏动漫 | -3.75 | 1.49 | 2.0025 | 0.74 |
159869 | 游戏ETF | -3.71 | 56.49 | 77.7008 | 0.73 |
516620 | 影视ETF | -3.64 | 0.55 | 0.8027 | 0.69 |
516010 | 游戏ETF | -3.60 | 21.10 | 29.2269 | 0.72 |
159855 | 影视ETF | -3.54 | 0.69 | 1.1093 | 0.63 |
516860 | 金融科技 | -3.04 | 0.92 | 1.5152 | 0.61 |
159725 | 线上消费 | -3.01 | 0.46 | 0.8842 | 0.52 |
516100 | 科技金融 | -3.01 | 0.47 | 0.8076 | 0.58 |
562570 | 信创ETF | -2.63 | 0.43 | 0.5528 | 0.78 |
159851 | 金科ETF | -2.61 | 2.88 | 4.0495 | 0.71 |
159805 | 传媒ETF | -2.61 | 2.00 | 2.5445 | 0.79 |
562030 | 信创基金 | -2.58 | 0.31 | 0.5199 | 0.60 |
512980 | 传媒ETF | -2.58 | 32.09 | 56.6992 | 0.57 |
516000 | 数据ETF | -2.43 | 1.27 | 2.2586 | 0.56 |
515230 | 软件ETF | -2.42 | 7.55 | 15.5969 | 0.48 |
从成交量上来看,2024年08月22日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量为4819.94万份。排名靠前的恒生互联(513330)、恒生科技(513130)、HS300ETF(510310),成交量分别为4071.05万份、2781.70万份、1919.15万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513180 | 恒指科技 | 4819.94 | -0.33 | 1.51 | 0.47 |
513330 | 恒生互联 | 4071.05 | 0.00 | 1.17 | 0.35 |
513130 | 恒生科技 | 2781.70 | -0.70 | 1.52 | 0.47 |
510310 | HS300ETF | 1919.15 | 25.09 | -0.24 | 1.65 |
588000 | 科创50 | 1754.09 | -0.39 | -0.96 | 0.72 |
512170 | 医疗ETF | 1742.78 | 1.85 | -1.78 | 0.28 |
513120 | HK创新药 | 1693.53 | 0.01 | -1.54 | 0.64 |
513060 | 恒生医疗 | 1670.92 | 0.01 | -1.71 | 0.35 |
510300 | 300ETF | 1250.48 | 24.75 | -0.27 | 3.38 |
512480 | 半导体 | 1056.19 | 0.23 | -1.49 | 0.66 |
159941 | 纳指ETF | 989.78 | 0.10 | 0.09 | 1.10 |
510050 | 50ETF | 949.19 | -1.33 | 0.16 | 2.43 |
512010 | 医药ETF | 895.00 | 0.28 | -0.63 | 0.32 |
513050 | 中概互联 | 876.77 | 0.10 | 1.66 | 1.04 |
159915 | 创业板 | 855.59 | 1.82 | -0.85 | 1.52 |
从成交金额上来看,2024年08月22日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额42.30亿元。排名靠前的HS300ETF(510310)、50ETF (510050)、恒指科技(513180),成交额分别为31.76亿元、23.05亿元、22.62亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 42.30 | 24.75 | -0.27 | 3.38 |
510310 | HS300ETF | 31.76 | 25.09 | -0.24 | 1.65 |
510050 | 50ETF | 23.05 | -1.33 | 0.16 | 2.43 |
513180 | 恒指科技 | 22.62 | -0.33 | 1.51 | 0.47 |
510330 | 华夏300 | 19.30 | 14.58 | -0.20 | 3.46 |
510500 | 500ETF | 18.63 | 8.46 | -1.20 | 4.61 |
159919 | 沪深300 | 17.95 | 12.99 | -0.23 | 3.51 |
513330 | 恒生互联 | 14.01 | 0.00 | 1.17 | 0.35 |
159915 | 创业板 | 13.02 | 1.82 | -0.85 | 1.52 |
513130 | 恒生科技 | 12.91 | -0.70 | 1.52 | 0.47 |
588000 | 科创50 | 12.66 | -0.39 | -0.96 | 0.72 |
159941 | 纳指ETF | 10.91 | 0.10 | 0.09 | 1.10 |
513120 | HK创新药 | 10.82 | 0.01 | -1.54 | 0.64 |
159509 | 纳指科技 | 9.63 | 0.02 | -0.19 | 1.59 |
513050 | 中概互联 | 9.07 | 0.10 | 1.66 | 1.04 |
细分到资金流动情况上来看,2024年08月22日净申购金额最大的为HS300ETF(510310),当日净申购金额为25.09亿元。排名靠前的300ETF (510300)、华夏300 (510330)、沪深300(159919),申购金额为24.75亿元、14.58亿元、12.99亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510310 | HS300ETF | 25.09 | -0.24 | 1.65 | 1115.02 |
510300 | 300ETF | 24.75 | -0.27 | 3.38 | 808.50 |
510330 | 华夏300 | 14.58 | -0.20 | 3.46 | 364.29 |
159919 | 沪深300 | 12.99 | -0.23 | 3.51 | 352.65 |
510500 | 500ETF | 8.46 | -1.20 | 4.61 | 179.97 |
512100 | 1000ETF | 3.80 | -1.24 | 1.83 | 186.19 |
159845 | 中证1000 | 2.71 | -1.13 | 1.83 | 103.52 |
512170 | 医疗ETF | 1.85 | -1.78 | 0.28 | 767.26 |
159915 | 创业板 | 1.82 | -0.85 | 1.52 | 365.93 |
560010 | 1000基金 | 1.32 | -1.14 | 1.83 | 84.22 |
510210 | 综指ETF | 0.59 | -0.28 | 0.70 | 121.97 |
512890 | 红利低波 | 0.58 | 0.29 | 1.03 | 84.20 |
159869 | 游戏ETF | 0.48 | -3.71 | 0.73 | 77.70 |
588080 | 科创板50 | 0.46 | -0.85 | 0.70 | 551.57 |
159673 | PH300ETF | 0.42 | -0.11 | 0.88 | 30.56 |
资金流出方面,2024年08月22日净赎回金额最多的是50ETF (510050),赎回金额1.33亿元。排名靠前的创业板BS(159908)、创业板BS(159908)、创业板BS(159908),赎回金额分别为1.20亿元、1.20亿元、1.20亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510050 | 50ETF | 1.33 | 0.16 | 2.43 | 531.17 |
159908 | 创业板BS | 1.20 | -0.84 | 1.43 | 11.29 |
159908 | 创业板BS | 1.20 | -0.84 | 1.43 | 11.29 |
159908 | 创业板BS | 1.20 | -0.84 | 1.43 | 11.29 |
159908 | 创业板BS | 1.20 | -0.84 | 1.43 | 11.29 |
159908 | 创业板BS | 1.20 | -0.84 | 1.43 | 11.29 |
159908 | 创业板BS | 1.20 | -0.84 | 1.43 | 11.29 |
159908 | 创业板BS | 1.20 | -0.84 | 1.43 | 11.29 |
159908 | 创业板BS | 1.20 | -0.84 | 1.43 | 11.29 |
159591 | 中证A50 | 0.98 | -0.11 | 0.95 | 28.81 |
159957 | 创业板HX | 0.90 | -0.79 | 1.00 | 19.14 |
513130 | 恒生科技 | 0.70 | 1.52 | 0.47 | 308.51 |
159330 | 300基金 | 0.45 | -0.30 | 0.99 | 0.96 |
159587 | 粮食50 | 0.43 | -1.44 | 0.96 | 0.97 |
510880 | 红利ETF | 0.40 | 0.10 | 3.06 | 55.84 |
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;