网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
胜负彩24152期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
2024-09-28 19:13:19 126673
  • 收藏
  • 管理
    对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
    1 阿森纳 vs 莱斯特城 欧洲投注初盘 81.47 12.43 6.11
    欧洲投注火线 80.63 12.98 6.39
    专业媒体倾向 100 0 0
    新浪网友调查 82.4 11.8 5.9
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.18 7.33 14.89 1.23 8.60 19.00 1.09 5.60 9.80
    2 布伦特福德 vs 西汉姆联 欧洲投注初盘 39.68 27.10 33.23
    欧洲投注火线 42.90 26.66 30.44
    专业媒体倾向 38.1 38.1 23.81
    新浪网友调查 51.3 28.2 20.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.20 3.54 3.10 2.32 3.82 3.30 2.02 3.25 2.80
    3 切尔西 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 54.83 23.56 21.61
    欧洲投注火线 55.00 22.69 22.31
    专业媒体倾向 100 0 0
    新浪网友调查 60.9 23.9 15.2
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.72 4.17 4.24 1.78 4.40 4.60 1.61 3.75 3.65
    4 埃弗顿 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 36.61 27.62 35.77
    欧洲投注火线 35.28 28.22 36.50
    专业媒体倾向 27.27 36.36 36.36
    新浪网友调查 41.3 37 21.7
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.68 3.35 2.59 2.82 3.61 2.75 2.45 3.05 2.40
    5 诺丁汉森林 vs 富勒姆 欧洲投注初盘 42.30 27.74 29.96
    欧洲投注火线 40.20 28.63 31.18
    专业媒体倾向 42.11 42.11 15.79
    新浪网友调查 40.4 29.8 29.8
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.35 3.30 3.03 2.46 3.55 3.35 2.10 3.05 2.80
    6 狼队 vs 利物浦 欧洲投注初盘 14.77 20.43 64.80
    欧洲投注火线 11.40 16.76 71.85
    专业媒体倾向 0 0 100
    新浪网友调查 11.1 16.7 72.2
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    8.32 5.66 1.32 9.80 6.40 1.50 3.65 4.85 1.20
    7 弗赖堡 vs 圣保利 欧洲投注初盘 52.67 25.07 22.27
    欧洲投注火线 58.49 23.60 17.90
    专业媒体倾向 72.73 27.27 0
    新浪网友调查 71.8 20.5 7.7
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.61 3.99 5.26 1.68 4.27 6.20 1.49 3.59 3.31
    8 美因茨 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 55.58 23.76 20.66
    欧洲投注火线 51.97 25.02 23.01
    专业媒体倾向 44.44 44.44 11.11
    新浪网友调查 48.8 29.3 22
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.82 3.78 4.11 1.91 5.60 4.50 1.63 3.40 3.01
    9 门兴 vs 柏林联合 欧洲投注初盘 44.57 26.36 29.07
    欧洲投注火线 44.90 26.86 28.23
    专业媒体倾向 72.73 27.27 0
    新浪网友调查 36 34 30
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.10 3.51 3.34 2.24 5.40 3.60 1.88 3.19 2.60
    10 莱比锡 vs 奥格斯堡 欧洲投注初盘 68.85 18.11 13.04
    欧洲投注火线 67.66 18.26 14.08
    专业媒体倾向 100 0 0
    新浪网友调查 75 19.4 5.6
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.39 5.15 6.68 1.60 5.80 8.00 1.29 4.55 3.33
    11 沃尔夫斯堡 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 29.14 25.01 45.85
    欧洲投注火线 30.11 24.80 45.09
    专业媒体倾向 0 42.86 57.14
    新浪网友调查 26.7 26.7 46.7
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    3.13 3.80 2.09 3.40 4.06 2.20 2.89 3.45 1.91
    12 拜仁 vs 勒沃库森 欧洲投注初盘 47.49 23.75 28.76
    欧洲投注火线 55.13 21.82 23.05
    专业媒体倾向 57.14 42.86 0
    新浪网友调查 54.3 30.4 15.2
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.71 4.32 4.09 1.80 4.79 4.60 1.60 3.90 3.65
    13 热那亚 vs 尤文 欧洲投注初盘 21.51 28.08 50.42
    欧洲投注火线 17.53 26.65 55.82
    专业媒体倾向 0 50 50
    新浪网友调查 7.1 33.3 59.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    5.38 3.54 1.69 6.00 4.60 1.83 2.99 3.20 1.56
    14 奥萨苏纳 vs 巴萨 欧洲投注初盘 16.30 20.82 62.88
    欧洲投注火线 15.97 20.70 63.34
    专业媒体倾向 0 0 100
    新浪网友调查 9.8 29.3 61
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    5.91 4.56 1.49 6.80 4.80 1.56 4.90 4.05 1.38

      

    上一页:胜负彩24152期国内部分专业媒体复式推荐总汇 下一页:中国足球彩票24152期胜负游戏14场交战记录
    全部评论(0)