10月22日唐山市场部分钢厂计划对湿熄焦炭价格下调50元/吨、干熄焦下调55元/吨;邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨,2024年10月23日零点执行。
(10月22日)全国焦炭价格一览表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
焦炭 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2500元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南博克斯环保科技有限公司VIP |
焦炭 | 准一级冶金焦 | 国产 | 2500元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南博克斯环保科技有限公司VIP |
焦炭 | 准一级冶金焦 | 国产 | 2500元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南宝鑫环保科技有限公司VIP |
焦炭 | 准一级冶金焦 | 国产 | 1900元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司VIP |
焦炭 | 25-38 | 国产 | 1700元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
焦炭 | 固定碳85% | 河南宝兴 | 1950元/吨 | 出厂价 | 山西省/长治市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
焦炭 | 固定碳85% | 河南森美 | 1950元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
焦炭 | 森美 固定碳 85% 森美 国标 | 河南森美 | 1950元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
焦炭 | 固定碳85% | 森之淼 | 1900元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 |
焦炭 | 二级冶金焦 | 国产 | 1900元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
期货市场上看,10月22日截至发稿,焦炭期货主力合约报1978.5元/吨,跌幅0.75%,最高触及2016.0元/吨,最低下探1953.5元/吨,日内成交量达21205手。
【市场资讯】
印度煤炭部官员:在获得煤炭部批准后,将把煤炭交易提案提交内阁审议。
印度煤炭部长:需评估需求,制定到2030年的强有力煤炭生产计划。
分析观点:
国信期货研报:焦炭现货连续提涨落地,焦企保持小幅盈利生产,焦化产能宽松,焦企开工积极性存在,焦炭供应弹性较大,供应环比回升。需求方面,钢厂高炉复产,铁水产量保持增加,焦企出货顺畅,无库存压力,盘面跟随市场情绪波动,震荡运行。
温馨提示:最新行情动态随时看,请关注官方公告。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;