网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块涨跌互现 胶合板主力涨近8%
2024-12-26 20:09:07 81675
  • 收藏
  • 管理

    12月26日,国内期市化工板块涨跌互现,胶合板主力涨近8%。截止目前,胶合板主力上涨7.81%,报207.15元/吨;20号胶主力上涨0.93%,报14695.00元/吨;合成橡胶主力下跌2.23%,报13170.00元/吨;PTA主力下跌1.41%,报4882.00元/吨。

    12月26日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 17730.00 17705.00 17680.00
    20号胶 14600.00 14625.00 14560.00
    合成橡胶 13305.00 13290.00 13470.00
    PTA 4936.00 4936.00 4952.00
    短纤 6910.00 6890.00 6884.00
    PVC 5316.00 5317.00 5325.00
    甲醇 2655.00 2653.00 2664.00
    乙二醇 4802.00 4802.00 4786.00
    对二甲苯 7030.00 7022.00 7042.00
    聚丙烯 7402.00 7402.00 7425.00
    苯乙烯 8303.00 8328.00 8375.00
    尿素 1769.00 1769.00 1767.00
    纯碱 1462.00 1467.00 1474.00
    烧碱 2764.00 2761.00 2766.00
    聚乙烯 8081.00 8080.00 8106.00
    玻璃 1364.00 1368.00 1377.00
    纸浆 5920.00 5920.00 5910.00
    瓶片 6200.00 6204.00 6212.00
    原木 822.00 823.50 826.00

    商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 142920 800
    20号胶 56549 -1713
    合成橡胶 17480 0
    PTA 180816 0
    短纤 2861 -35
    PVC 103255 -436
    甲醇 5542 0
    乙二醇 2213 0
    对二甲苯 26 0
    聚丙烯 10276 -10
    苯乙烯 3258 2118
    尿素 6744 -1
    纯碱 7669 129
    烧碱 0 0
    玻璃 2858 0
    纸浆 334427 401

    截止北京时间12月25日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    天然橡胶 16674 17680 -1006 -6.03%
    纸浆 6310 5910 400 6.34%
    丁二烯橡胶 13860 13470 390 2.81%
    PTA 4833 4952 -119 -2.46%
    玻璃 1316 1377 -61 -4.64%
    甲醇 2740 2664 76 2.77%
    尿素 1828.33 1767 61 3.34%
    纯碱 1650 1474 176 10.67%
    涤纶短纤 7168.33 6884 284 3.96%
    PX 7150 7042 108 1.51%
    烧碱 850 2766 -109 -4.10%
    聚乙烯 8858.33 8106 752 8.49%
    聚丙烯 7638.33 7425 213 2.79%
    乙二醇 4658.33 4786 -127 -2.73%
    苯乙烯 8826 8375 451 5.11%
    20号胶 14733 14625 108 0.73%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:下游市场采购不足 预计近期沪镍期货反弹幅度有限 下一页:有色金属板块大面积飘红 多晶硅主力涨逾7%
    全部评论(0)