网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块多数走高 玻璃主力涨逾5%
2025-03-24 20:21:54 42519
  • 收藏
  • 管理

    3月24日,国内期市化工板块多数走高,玻璃主力涨逾5%。截止目前,玻璃主力上涨5.39%,报1232.00元/吨;纯碱主力上涨2.55%,报1448.00元/吨;PVC主力上涨2.15%,报5133.00元/吨;纸浆主力下跌1.03%,报5772.00元/吨。

    3月24日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 16925.00 16940.00 16965.00
    20号胶 14635.00 14610.00 14625.00
    合成橡胶 13570.00 13580.00 13605.00
    PTA 4872.00 4878.00 4876.00
    短纤 6596.00 6594.00 6614.00
    PVC 5020.00 5020.00 5025.00
    甲醇 2555.00 2554.00 2558.00
    乙二醇 4406.00 4396.00 4396.00
    对二甲苯 6848.00 6860.00 6864.00
    聚丙烯 7255.00 7254.00 7249.00
    苯乙烯 7826.00 7849.00 7872.00
    尿素 1841.00 1841.00 1854.00
    纯碱 1412.00 1410.00 1412.00
    烧碱 2531.00 2531.00 2549.00
    聚乙烯 7654.00 7655.00 7664.00
    玻璃 1175.00 1173.00 1169.00
    纸浆 5750.00 5752.00 5832.00
    瓶片 6080.00 6080.00 6072.00
    原木 843.00 843.50 844.50

    截止北京时间3月21日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 16576 16965 -389 -2.35%
    纸浆 6560 5832 728 11.10%
    丁二烯橡胶 13940 13605 335 2.40%
    PTA 4877.27 4876 1.27 0.03%
    玻璃 1209 1169 40 3.31%
    甲醇 2694.17 2558 136 5.05%
    尿素 1917 1854 63 3.29%
    纯碱 1558 1412 146 9.37%
    涤纶短纤 6976.67 6614 362 5.19%
    PX 7200 6864 336 4.67%
    烧碱 971 2549 485 15.98%
    聚氯乙烯 4894 5025 -131 -2.68%
    聚乙烯 8093.33 7664 429 5.30%
    聚丙烯 7550 7249 301 3.99%
    乙二醇 4596.67 4396 200 4.35%
    苯乙烯 8360 7872 488 5.84%
    20号胶 14808 14610 198 1.34%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:伦镍价格震荡下行 3月21日LME镍库存增加240吨 下一页:原油系板块“万红丛中一点绿” 沥青主力涨超1%
    全部评论(0)