3月26日,国内期市化工板块大面积下行,PTA主力涨逾1%。截止目前,PTA主力上涨1.19%,报4932.00元/吨;20号胶主力下跌1.51%,报14645.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.21%,报13460.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.46%,报7719.00元/吨。
3月26日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17105.00 | 17095.00 | 17135.00 |
20号胶 | 14790.00 | 14760.00 | 14870.00 |
合成橡胶 | 13630.00 | 13560.00 | 13625.00 |
PTA | 4882.00 | 4876.00 | 4874.00 |
短纤 | 6564.00 | 6556.00 | 6572.00 |
PVC | 5127.00 | 5127.00 | 5136.00 |
甲醇 | 2547.00 | 2549.00 | 2562.00 |
乙二醇 | 4462.00 | 4474.00 | 4468.00 |
对二甲苯 | 6900.00 | 6888.00 | 6886.00 |
聚丙烯 | 7330.00 | 7314.00 | 7326.00 |
苯乙烯 | 7762.00 | 7762.00 | 7833.00 |
尿素 | 1865.00 | 1864.00 | 1858.00 |
纯碱 | 1439.00 | 1439.00 | 1437.00 |
烧碱 | 2548.00 | 2552.00 | 2558.00 |
聚乙烯 | 7696.00 | 7693.00 | 7712.00 |
玻璃 | 1261.00 | 1260.00 | 1239.00 |
纸浆 | 5754.00 | 5754.00 | 5758.00 |
瓶片 | 6086.00 | 6076.00 | 6082.00 |
原木 | 835.50 | 835.50 | 841.50 |
3月25日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 199340 | 0 |
20号胶 | 48586 | 907 |
丁二烯橡胶 | 16870 | -100 |
PTA | 183958 | 0 |
短纤 | 3721 | -80 |
甲醇 | 8698 | -571 |
乙二醇 | 1757 | -3 |
聚丙烯 | 6091 | -1765 |
苯乙烯 | 2326 | -367 |
尿素 | 5935 | -24 |
纯碱 | 9379 | 2000 |
聚乙烯 | 4430 | 0 |
玻璃 | 0 | 0 |
纸浆 | 353444 | 2056 |
截止北京时间3月25日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16636 | 17135 | -499 | -3.00% |
纸浆 | 6550 | 5758 | 792 | 12.09% |
丁二烯橡胶 | 13910 | 13625 | 285 | 2.05% |
PTA | 4889.8 | 4874 | 15 | 0.31% |
玻璃 | 1214 | 1239 | -25 | -2.06% |
甲醇 | 2669.17 | 2562 | 107 | 4.01% |
尿素 | 1955 | 1858 | 97 | 4.96% |
纯碱 | 1538 | 1437 | 101 | 6.57% |
涤纶短纤 | 6748.75 | 6572 | 176 | 2.61% |
PX | 7200 | 6886 | 314 | 4.36% |
烧碱 | 935 | 2558 | 363 | 12.42% |
聚氯乙烯 | 4924 | 5136 | -212 | -4.31% |
聚乙烯 | 8038.33 | 7712 | 326 | 4.06% |
原木 | 790 | 836 | -46 | -5.76% |
聚丙烯 | 7555 | 7326 | 229 | 3.03% |
乙二醇 | 4540 | 4468 | 72 | 1.59% |
苯乙烯 | 8294 | 7833 | 461 | 5.56% |
20号胶 | 14788 | 14760 | 28 | 0.19% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;