网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块大面积飘红 玻璃主力涨逾4%
2025-04-01 21:08:43 14085
  • 收藏
  • 管理

    4月1日,国内期市化工板块大面积飘红,玻璃主力涨逾4%。截止目前,玻璃主力上涨4.04%,报1235.00元/吨;烧碱主力下跌1.30%,报2515.00元/吨;乙二醇主力上涨1.76%,报4513.00元/吨;对二甲苯主力上涨1.69%,报6976.00元/吨。

    4月1日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 16560.00 16560.00 16665.00
    20号胶 14405.00 14390.00 14430.00
    合成橡胶 13555.00 13535.00 13560.00
    PTA 4858.00 4842.00 4854.00
    短纤 6592.00 6590.00 6598.00
    PVC 5080.00 5079.00 5072.00
    甲醇 2479.00 2479.00 2505.00
    乙二醇 4463.00 4447.00 4435.00
    对二甲苯 6880.00 6858.00 6860.00
    聚丙烯 7320.00 7313.00 7311.00
    苯乙烯 7856.00 7837.00 7863.00
    尿素 1875.00 1872.00 1868.00
    纯碱 1375.00 1373.00 1386.00
    烧碱 2510.00 2512.00 2548.00
    聚乙烯 7673.00 7669.00 7655.00
    玻璃 1188.00 1181.00 1187.00
    纸浆 5646.00 5644.00 5696.00
    瓶片 6034.00 6026.00 6032.00
    原木 821.50 821.50 821.00

    3月31日,商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 200190 -60
    20号胶 46166 806
    丁二烯橡胶 16810 0
    PTA 175283 -2010
    短纤 3556 -102
    甲醇 8073 -500
    乙二醇 0 -607
    聚丙烯 0 -2975
    苯乙烯 0 0
    尿素 5609 -203
    纯碱 9093 -33
    烧碱 13 13
    聚乙烯 0 -740
    玻璃 0 0
    纸浆 354783 -42

    截止北京时间3月31日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 16138 2505 16665 -527 -3.27%
    纸浆 6540 2505 5696 844 12.91%
    丁二烯橡胶 13860 2505 13560 300 2.16%
    PTA 4861.6 2505 4854 7 0.14%
    玻璃 1216 2505 1187 29 2.38%
    甲醇 2590 2505 2505 85 3.28%
    尿素 1997 2505 1868 129 6.46%
    纯碱 1538 2505 1386 152 9.88%
    涤纶短纤 6749 2505 6598 151 2.24%
    PX 7200 2505 6860 340 4.72%
    烧碱 907 2505 2548 286 10.09%
    聚氯乙烯 4930 2505 5072 -142 -2.88%
    聚乙烯 8011.67 2505 7655 356 4.44%
    原木 790 2507 822 -32 -3.99%
    聚丙烯 7563.33 2505 7311 252 3.33%
    乙二醇 4521.67 2505 4435 86 1.90%
    苯乙烯 8278 2505 7863 415 5.01%
    20号胶 14500 2505 14390 110 0.76%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:伦镍价格区间震荡 3月31日LME镍库存减少1584吨 下一页:贵金属板块涨跌参半 沪金主力涨近2%
    全部评论(0)