4月7日,国内期市化工板块多数飘绿,对二甲苯主力跌逾7%。截止目前,对二甲苯主力下跌7.01%,报6392.00元/吨;合成橡胶主力下跌7.00%,报12555.00元/吨;PTA主力下跌6.03%,报4550.00元/吨;瓶片主力下跌6.03%,报5670.00元/吨。
4月7日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15580.00 | 16295.00 | 16575.00 |
20号胶 | 13365.00 | 13920.00 | 14220.00 |
合成橡胶 | 12555.00 | 13170.00 | 13500.00 |
PTA | 4550.00 | 4802.00 | 4842.00 |
短纤 | 6154.00 | 6482.00 | 6548.00 |
PVC | 4900.00 | 5069.00 | 5103.00 |
甲醇 | 2300.00 | 2454.00 | 2469.00 |
乙二醇 | 4210.00 | 4439.00 | 4478.00 |
对二甲苯 | 6392.00 | 6792.00 | 6874.00 |
聚丙烯 | 7200.00 | 7348.00 | 7352.00 |
苯乙烯 | 7374.00 | 7825.00 | 7844.00 |
尿素 | 1848.00 | 1894.00 | 1894.00 |
纯碱 | 1345.00 | 1381.00 | 1389.00 |
烧碱 | 2420.00 | 2501.00 | 2512.00 |
聚乙烯 | 7400.00 | 7690.00 | 7689.00 |
玻璃 | 1163.00 | 1198.00 | 1216.00 |
纸浆 | 5258.00 | 5552.00 | 5594.00 |
瓶片 | 5670.00 | 6012.00 | 6034.00 |
原木 | 817.00 | 829.00 | 827.50 |
4月3日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 200000 | 0 |
20号胶 | 52113 | 2520 |
丁二烯橡胶 | 16740 | -170 |
PTA | 169651 | -1344 |
短纤 | 5429 | -80 |
甲醇 | 8073 | 400 |
乙二醇 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 1950 | 1950 |
苯乙烯 | 0 | 0 |
尿素 | 5033 | -201 |
纯碱 | 9541 | 598 |
烧碱 | 165 | -87 |
聚乙烯 | 450 | 450 |
玻璃 | 900 | 450 |
纸浆 | 350737 | -791 |
截止北京时间4月3日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 15760 | 2509 | 16575 | -815 | -5.17% |
纸浆 | 6510 | 2505 | 5594 | 916 | 14.07% |
丁二烯橡胶 | 13910 | 2505 | 13500 | 410 | 2.95% |
PTA | 4868 | 2505 | 4842 | 26 | 0.53% |
玻璃 | 1220 | 2505 | 1216 | 4 | 0.33% |
甲醇 | 2550 | 2505 | 2469 | 81 | 3.18% |
尿素 | 1989 | 2505 | 1894 | 95 | 4.78% |
纯碱 | 1527.5 | 2505 | 1389 | 138 | 9.03% |
涤纶短纤 | 6754.42 | 2506 | 6586 | 168 | 2.49% |
PX | 7200 | 2505 | 6874 | 326 | 4.53% |
烧碱 | 887 | 2505 | 2512 | 259 | 9.34% |
聚氯乙烯 | 4898 | 2505 | 5103 | -205 | -4.19% |
聚乙烯 | 8008.33 | 2505 | 7689 | 319 | 3.98% |
聚丙烯 | 7656.67 | 2505 | 7352 | 304 | 3.97% |
乙二醇 | 4555 | 2505 | 4478 | 77 | 1.69% |
苯乙烯 | 8290 | 2505 | 7844 | 446 | 5.38% |
20号胶 | 14018 | 2505 | 13920 | 98 | 0.68% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;