网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块大面积飘绿 纸浆主力跌逾2%
2025-04-29 22:53:24 23765
  • 收藏
  • 管理

    4月29日,国内期市化工板块大面积飘绿,纸浆主力跌逾2%。截止目前,纸浆主力下跌2.57%,报5226.00元/吨;短纤主力上涨0.46%,报6166.00元/吨;对二甲苯主力下跌1.49%,报6194.00元/吨;尿素主力下跌1.98%,报1737.00元/吨。

    4月29日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 14690.00 14730.00 14750.00
    20号胶 12285.00 12270.00 12315.00
    合成橡胶 11360.00 11360.00 11410.00
    PTA 4470.00 4480.00 4466.00
    短纤 6166.00 6176.00 6138.00
    PVC 4984.00 4989.00 4995.00
    甲醇 2310.00 2310.00 2300.00
    乙二醇 4190.00 4190.00 4187.00
    对二甲苯 6280.00 6294.00 6288.00
    聚丙烯 7105.00 7112.00 7111.00
    苯乙烯 7054.00 7079.00 7121.00
    尿素 1770.00 1781.00 1772.00
    纯碱 1368.00 1364.00 1373.00
    烧碱 2443.00 2441.00 2443.00
    聚乙烯 7160.00 7164.00 7165.00
    玻璃 1120.00 1122.00 1124.00
    纸浆 5348.00 5344.00 5364.00
    瓶片 5768.00 5768.00 5756.00
    原木 793.50 794.50 792.50

    4月28日,商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 200820 300
    20号胶 70964 -3225
    丁二烯橡胶 13790 -290
    PTA 109868 -2088
    短纤 2593 -138
    甲醇 8328 23
    乙二醇 1650 200
    聚丙烯 4669 -124
    苯乙烯 920 920
    尿素 5024 -24
    纯碱 6527 51
    烧碱 31 -12
    聚乙烯 2264 750
    玻璃 2441 0
    纸浆 278195 -20303

    截止北京时间4月28日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 14488.3 2509 14750 -261 -1.80%
    纸浆 6366.67 2507 5364 1002 15.74%
    丁二烯橡胶 11950 2506 11410 540 4.52%
    PTA 4567.5 2509 4466 101 2.21%
    玻璃 1246 2509 1124 122 9.79%
    甲醇 2451.25 2509 2300 151 6.16%
    尿素 1865 2509 1772 93 4.99%
    纯碱 1502.5 2509 1373 129 8.59%
    涤纶短纤 6352.92 2506 6138 214 3.37%
    PX 6800 2509 6288 512 7.53%
    烧碱 809 2509 2443 85 3.36%
    聚氯乙烯 4695 2509 4995 -300 -6.39%
    聚乙烯 7571.67 2509 7165 406 5.36%
    原木 770 2507 795 -25 -3.18%
    聚丙烯 7481.67 2509 7111 370 4.95%
    乙二醇 4343.33 2509 4187 156 3.59%
    苯乙烯 7748 2506 7121 627 8.09%
    20号胶 12391 2506 12270 121 0.98%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:伦镍价格区间震荡 4月28日LME镍库存减少1044吨 下一页:原油系板块原油系板块“万绿丛中一点红” 原油主力跌近2%
    全部评论(0)