网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
中国足球彩票胜负彩25074期澳盘最新赔率(17:00)
2025-05-10 20:10:40 19160
  • 收藏
  • 管理
    专家推荐  智能预测  彩票首页
    开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
    10日22:00(周六) 01 富勒姆 vs 埃弗顿 1.90 半球 1.96 1.90 3.23 3.70
    周五14:00 1.85 半球 2.01 1.85 3.20 3.95
    周六09:00 1.85 半球 2.01 1.85 3.20 3.95
    周六14:00 1.85 半球 2.01 1.85 3.20 3.95
    周六17:00 1.91 半球 1.95 1.91 3.20 3.70
    10日22:00(周六) 02 伊普斯维奇 vs 布伦特福德 2.00 受半球/一球 1.86 4.35 4.10 1.58
    周五14:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.68 3.70 1.60
    周六09:00 1.96 受一球 1.90 5.35 3.90 1.50
    周六14:00 1.96 受一球 1.90 5.35 3.90 1.50
    周六17:00 2.04 受一球 1.82 5.75 4.30 1.42
    10日22:00(周六) 03 南安普顿 vs 曼城 1.83 受两球 2.03 10.00 6.50 1.17
    周五14:00 1.92 受两球 1.94 10.00 6.50 1.17
    周六09:00 1.98 受两球 1.88 10.00 6.50 1.17
    周六14:00 1.98 受两球 1.88 10.00 6.50 1.17
    周六17:00 2.05 受球半/两球 1.81 10.00 6.50 1.17
    10日22:00(周六) 04 狼队 vs 布莱顿 1.99 平手 1.87 2.57 3.40 2.37
    周五14:00 2.08 平手 1.78 2.55 3.40 2.40
    周六09:00 2.00 平手 1.86 2.55 3.40 2.40
    周六14:00 2.00 平手 1.86 2.55 3.40 2.40
    周六17:00 2.00 平手 1.86 2.55 3.40 2.40
    11日00:30(周日) 05 伯恩茅斯 vs 阿斯顿维拉 1.84 平手 2.02 2.30 3.48 2.61
    周五14:00 2.06 平手/半球 1.80 2.30 3.48 2.61
    周六09:00 2.06 平手/半球 1.80 2.30 3.48 2.61
    周六14:00 2.06 平手/半球 1.80 2.30 3.48 2.61
    周六17:00 1.86 平手 2.00 2.36 3.48 2.54
    10日21:30(周六) 06 波鸿 vs 美因茨 1.93 受平手/半球 1.93 2.88 3.50 2.12
    周五14:00 1.85 受平手/半球 2.01 2.67 3.50 2.25
    周六09:00 1.85 受平手/半球 2.01 2.67 3.50 2.25
    周六14:00 1.84 受半球 2.02 3.10 3.50 2.02
    周六17:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.82 3.50 2.16
    10日21:30(周六) 07 基尔 vs 弗赖堡 1.97 受平手/半球 1.89 2.86 3.58 2.09
    周五14:00 1.97 受平手/半球 1.89 2.75 3.58 2.14
    周六09:00 2.02 受平手/半球 1.84 2.80 3.60 2.10
    周六14:00 1.89 受半球 1.97 3.05 3.60 1.97
    周六17:00 1.89 受半球 1.97 3.05 3.60 1.97
    10日21:30(周六) 08 柏林联合 vs 海登海姆 1.86 平手/半球 2.00 2.06 3.35 3.10
    周五14:00 1.90 平手/半球 1.96 2.14 3.35 2.95
    周六09:00 1.90 平手/半球 1.96 2.14 3.35 2.95
    周六14:00 1.90 平手/半球 1.96 2.14 3.35 2.95
    周六17:00 1.90 平手/半球 1.96 2.14 3.35 2.95
    10日21:30(周六) 09 不莱梅 vs 莱比锡 1.80 平手 2.06 2.25 3.48 2.68
    周五14:00 2.04 平手/半球 1.82 2.25 3.48 2.68
    周六09:00 2.04 平手/半球 1.82 2.25 3.48 2.68
    周六14:00 1.93 平手/半球 1.93 2.18 3.48 2.80
    周六17:00 1.93 平手/半球 1.93 2.18 3.48 2.80
    11日00:30(周日) 10 拜仁 vs 门兴 1.88 两球半 1.98 1.06 9.90 17.00
    周五14:00 2.02 两球半 1.84 1.06 9.90 17.00
    周六09:00 2.02 两球半 1.84 1.06 9.90 17.00
    周六14:00 1.88 两球半 1.98 1.06 9.90 17.00
    周六17:00 1.88 两球半 1.98 1.06 9.90 17.00
    11日00:00(周日) 11 拉齐奥 vs 尤文 2.10 平手/半球 1.76 2.30 3.10 2.87
    周五14:00 2.10 平手/半球 1.76 2.30 3.10 2.87
    周六09:00 2.10 平手/半球 1.76 2.30 3.10 2.87
    周六14:00 2.10 平手/半球 1.76 2.30 3.10 2.87
    周六17:00 2.04 平手/半球 1.82 2.30 3.10 2.87
    10日22:15(周六) 12 塞尔塔 vs 塞维利亚 1.85 半球 2.01 1.85 3.25 3.85
    周五14:00 2.04 半球/一球 1.82 1.80 3.25 4.10
    周六09:00 1.85 半球 2.01 1.85 3.25 3.86
    周六14:00 1.85 半球 2.01 1.85 3.25 3.86
    周六17:00 1.85 半球 2.01 1.85 3.25 3.86
    11日00:30(周日) 13 赫罗纳 vs 比利亚 1.87 受平手/半球 1.99 2.84 3.38 2.19
    周五14:00 1.98 受平手/半球 1.88 2.90 3.38 2.16
    周六09:00 1.98 受平手/半球 1.88 2.90 3.38 2.16
    周六14:00 1.88 受平手/半球 1.98 2.80 3.38 2.22
    周六17:00 1.88 受平手/半球 1.98 2.80 3.38 2.22
    11日03:00(周日) 14 马竞 vs 皇家社会 1.78 半球/一球 2.08 1.50 3.81 5.70
    周五14:00 1.90 半球/一球 1.96 1.66 3.50 4.60
    周六09:00 2.03 半球/一球 1.83 1.80 3.30 4.05
    周六14:00 2.03 半球/一球 1.83 1.80 3.30 4.05
    周六17:00 1.83 半球 2.03 1.83 3.30 3.90

      

    上一页:胜负彩25074期欧洲四大机构最新赔率(17:00) 下一页:周六足彩伤停:塞维利亚后卫何塞停赛 尤文失5主力
    全部评论(0)