2月28日,国内期市化工板块大面积下跌,尿素主力跌近3%。截止目前,尿素主力下跌2.94%,报2442元;苯乙烯主力下跌1.76%,报8440元;甲醇主力下跌1.72%,报2623元;PVC主力下跌2.02%,报6339元;纯碱主力上涨0.69%,报2930元;纸浆主力上涨0.43%,报6504元。
2月28日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12500 | 12495 | 12520 |
乙二醇 | 4329 | 4313 | 4346 |
苯乙烯 | 8554 | 8502 | 8591 |
pta | 5538 | 5542 | 5602 |
20号胶 | 10110 | 10095 | 10120 |
短纤 | 7180 | 7152 | 7224 |
甲醇 | 2652 | 2652 | 2669 |
尿素 | 2478 | 2482 | 2516 |
聚乙烯 | 8289 | 8268 | 8294 |
PVC | 6425 | 6421 | 6470 |
聚丙烯 | 7842 | 7841 | 7883 |
纯碱 | 2906 | 2902 | 2910 |
玻璃 | 1520 | 1521 | 1521 |
纸浆 | 6476 | 6476 | 6476 |
2月27日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 186870 | -100吨 |
乙二醇 | 16277 | -29手 |
苯乙烯 | 874 | -120手 |
pta | 43282 | -463手 |
20号胶 | 27106 | 0吨 |
短纤 | 10744 | -52手 |
甲醇 | 10721 | 0手 |
尿素 | 0 | 0手 |
聚乙烯 | 1321 | 0手 |
PVC | 4449 | -540手 |
聚丙烯 | 3533 | 0手 |
纯碱 | 1148 | -19手 |
玻璃 | 832 | -53手 |
纸浆 | 233962 | -795吨 |
截止北京时间2月27日,据化工商品基差数据显示:纸浆、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12020 | 2305 | 12520 | -500 | -4.16% |
纸浆 | 7010 | 2305 | 6476 | 534 | 7.62% |
pta | 5597.27 | 2305 | 5602 | -4.73 | -0.08% |
玻璃 | 18.86 | 2305 | 1521 | -12 | -0.80% |
甲醇 | 2780.83 | 2305 | 2669 | 111 | 3.99% |
尿素 | 2817 | 2305 | 2516 | 301 | 10.69% |
纯碱 | 2948.33 | 2305 | 2910 | 38 | 1.29% |
涤纶短纤 | 7382 | 2304 | 7224 | 158 | 2.14% |
PVC | 6313.33 | 2305 | 6470 | -156 | -2.47% |
聚乙烯 | 8332.86 | 2305 | 8294 | 38 | 0.46% |
聚丙烯 | 7925 | 2305 | 7883 | 42 | 0.53% |
乙二醇 | 4308.33 | 2305 | 4346 | -37 | -0.86% |
苯乙烯 | 8558.33 | 2304 | 8591 | -32 | -0.37% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;