3月13日,国内期市化工板块涨跌互现,20号胶主力跌逾1%。截止目前,20号胶主力下跌1.47%,报9715元;尿素主力下跌0.85%,报2451元;橡胶主力下跌0.91%,报11985元;PVC主力上涨1.69%,报6424元;苯乙烯主力上涨1.34%,报8549元;玻璃主力上涨1.32%,报1614元。
3月13日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 11990 | 11990 | 12095 |
乙二醇 | 4113 | 4113 | 4152 |
苯乙烯 | 8412 | 8364 | 8436 |
pta | 5748 | 5734 | 5782 |
20号胶 | 9815 | 9795 | 9860 |
短纤 | 7192 | 7198 | 7258 |
甲醇 | 2542 | 2541 | 2575 |
尿素 | 2455 | 2441 | 2472 |
聚乙烯 | 8209 | 8184 | 8218 |
PVC | 6300 | 6299 | 6317 |
聚丙烯 | 7710 | 7707 | 7750 |
纯碱 | 2898 | 2893 | 2916 |
玻璃 | 1592 | 1587 | 1593 |
纸浆 | 6110 | 6120 | 6172 |
3月10日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 188550 | -360吨 |
乙二醇 | 14235 | 0手 |
苯乙烯 | 7434 | -1079手 |
pta | 52117 | -610手 |
20号胶 | 32549 | +202吨 |
短纤 | 13644 | 0手 |
甲醇 | 11006 | 0手 |
尿素 | 746 | 0手 |
聚乙烯 | 1477 | -20手 |
PVC | 4253 | 0手 |
聚丙烯 | 3162 | -389手 |
纯碱 | 1467 | +145手 |
玻璃 | 213 | -35手 |
纸浆 | 233683 | -244吨 |
截止北京时间3月10日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11680 | 2305 | 12095 | -415 | -3.55% |
纸浆 | 6790 | 2305 | 6172 | 618 | 9.10% |
pta | 5868 | 2305 | 5782 | 86 | 1.47% |
玻璃 | 18.65 | 2305 | 1593 | -101 | -6.77% |
甲醇 | 2620.83 | 2305 | 2575 | 45 | 1.72% |
尿素 | 2833.75 | 2305 | 2472 | 361 | 12.74% |
纯碱 | 2991.67 | 2305 | 2916 | 75 | 2.51% |
涤纶短纤 | 7401.67 | 2306 | 7342 | 59 | 0.80% |
PVC | 6225 | 2305 | 6317 | -92 | -1.48% |
聚乙烯 | 8351.43 | 2305 | 8218 | 133 | 1.59% |
聚丙烯 | 7950 | 2305 | 7750 | 200 | 2.52% |
乙二醇 | 4226.67 | 2305 | 4152 | 74 | 1.75% |
苯乙烯 | 8516.67 | 2304 | 8436 | 80 | 0.94% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;