4月4日,国内期市化工板块多数下跌,玻璃主力跌近2%。截止目前,玻璃主力下跌1.93%,报1625元/吨;橡胶主力下跌1.75%,报11800元/吨;20号胶主力下跌1.66%,报9500元/吨;甲醇主力下跌1.28%,报2476元/吨;PVC主力下跌1.66%,报6207元/吨;纯碱主力下跌1.02%,报2427元/吨。
4月4日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 11920 | 11915 | 12010 |
乙二醇 | 4195 | 4195 | 4198 |
苯乙烯 | 8657 | 8679 | 8643 |
pta | 6310 | 6300 | 6376 |
20号胶 | 9600 | 9620 | 9660 |
短纤 | 7586 | 7598 | 7636 |
甲醇 | 2484 | 2481 | 2508 |
尿素 | 2382 | 2392 | 2396 |
聚乙烯 | 8265 | 8232 | 8240 |
PVC | 6250 | 6253 | 6312 |
聚丙烯 | 7715 | 7715 | 7743 |
纯碱 | 2433 | 2433 | 2452 |
玻璃 | 1642 | 1647 | 1657 |
纸浆 | 5778 | 5766 | 5664 |
4月3日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 187430 | -160吨 |
乙二醇 | 1844 | 1844手 |
苯乙烯 | 3600 | 3600手 |
pta | 18698 | -500手 |
20号胶 | 36883 | 0吨 |
短纤 | 12610 | 0手 |
甲醇 | 9135 | -47手 |
尿素 | 318 | 0手 |
聚乙烯 | 0 | 0手 |
PVC | 0 | 0手 |
聚丙烯 | 0 | 0手 |
纯碱 | 24 | 0手 |
玻璃 | 225 | 0手 |
纸浆 | 247053 | +2869吨 |
截止北京时间4月3日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11520 | 2309 | 12010 | -490 | -4.25% |
纸浆 | 6110 | 2305 | 5664 | 446 | 7.30% |
pta | 6465.45 | 2305 | 6376 | 89 | 1.38% |
玻璃 | 19.87 | 2305 | 1657 | -67 | -4.21% |
甲醇 | 2535.83 | 2305 | 2508 | 27 | 1.06% |
尿素 | 2746.25 | 2305 | 2396 | 350 | 12.74% |
纯碱 | 2950 | 2309 | 2452 | 498 | 16.88% |
涤纶短纤 | 7876.67 | 2306 | 7636 | 240 | 3.05% |
PVC | 6096.67 | 2305 | 6312 | -215 | -3.53% |
聚乙烯 | 8325.71 | 2305 | 8240 | 85 | 1.02% |
聚丙烯 | 7875.71 | 2305 | 7743 | 132 | 1.68% |
乙二醇 | 4183.33 | 2305 | 4198 | -14 | -0.33% |
苯乙烯 | 8466.67 | 2305 | 8643 | -176 | -2.08% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;