4月7日,国内期市农副产品市场全线飘红,白糖涨逾3%。截至目前,白糖主力上涨3.2%,报6709元/吨;红枣主力上涨1.47%,报9695元/吨;棉花主力上涨1.88%,报14670元/吨。
4月7日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2711 | 2711 | 2711 |
棉花 | 14485 | 14485 | 14400 |
鸡蛋 | 4265 | 4258 | 4271 |
生猪 | 14865 | 14820 | 14835 |
红枣 | 9550 | 9580 | 9555 |
苹果 | 8078 | 8046 | 8078 |
棉纱 | 21780 | 21775 | 21710 |
淀粉 | 2950 | 2952 | 2956 |
白糖 | 6544 | 6546 | 6501 |
4月6日,农副产品仓单日报数据显示:
4月6日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 820 | 820 |
棉花 | 14717 | +105 |
鸡蛋 | 0 | 0 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 10116 | +777 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 0 | 0 |
白糖 | 57118 | 0 |
截止北京时间4月6日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6332 | 6501 | -169 | -2.67% |
棉花 | 15300.3 | 14595 | 705 | 4.61% |
棉纱 | 24725 | 21710 | 3015 | 12.19% |
玉米 | 2747.14 | 2711 | 36 | 1.31% |
淀粉 | 3148 | 2956 | 192 | 6.10% |
鸡蛋 | 9.5 | 4271 | 479 | 10.08% |
生猪 | 14.4 | 14835 | -435 | -3.02% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;