4月18日,国内期市农副产品市场集体上涨。截至目前,棉纱主力上涨1.95%,报22195元/吨;白糖主力上涨1.4%,报6829元/吨;生猪主力上涨1.78%,报16255元/吨;苹果主力上涨1.08%,报8244元/吨。
4月18日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2736 | 2732 | 2740 |
棉花 | 15105 | 15125 | 15010 |
鸡蛋 | 4374 | 4389 | 4344 |
生猪 | 16240 | 16130 | 15970 |
红枣 | 10225 | 10215 | 10155 |
苹果 | 8226 | 8225 | 8156 |
棉纱 | 21920 | 21920 | 21770 |
淀粉 | 3029 | 3033 | 3018 |
白糖 | 6807 | 6819 | 6735 |
4月17日,农副产品仓单日报数据显示:
4月17日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 8814 | 1000 |
棉花 | 14737 | -83 |
鸡蛋 | 8 | 8 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 11926 | 0 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 0 | 0 |
白糖 | 59118 | 121 |
截止北京时间4月17日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6508 | 6735 | -227 | -3.49% |
棉花 | 15498.3 | 15010 | 488 | 3.15% |
棉纱 | 24725 | 21770 | 2955 | 11.95% |
玉米 | 2760 | 2740 | 20 | 0.72% |
淀粉 | 3172 | 3018 | 154 | 4.85% |
鸡蛋 | 9.71 | 4344 | 511 | 10.53% |
生猪 | 14 | 15970 | -1970 | -14.07% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;