4月18日,国内期市化工板块涨多跌少,玻璃、PVC涨逾2%。截止目前,玻璃主力上涨2.14%,报1770元/吨;PVC主力上涨2.12%,报6180元/吨;甲醇、尿素、纸浆涨逾1%,苯乙烯跌逾1%。
4月18日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 11900 | 11905 | 11810 |
乙二醇 | 4265 | 4162 | 4245 |
苯乙烯 | 8668 | 8697 | 8729 |
pta | 5978 | 5992 | 5972 |
20号胶 | 9590 | 9630 | 9555 |
短纤 | 7720 | 7740 | 7672 |
甲醇 | 2440 | 2438 | 2421 |
尿素 | 2052 | 2052 | 2053 |
聚乙烯 | 8166 | 8226 | 8128 |
PVC | 6074 | 6087 | 6052 |
聚丙烯 | 7584 | 7604 | 7572 |
纯碱 | 2369 | 2369 | 2362 |
玻璃 | 1761 | 1761 | 1733 |
纸浆 | 5390 | 5468 | 5346 |
4月17日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 186590 | -380吨 |
乙二醇 | 5749 | 0手 |
苯乙烯 | 5008 | 278手 |
pta | 37730 | -180手 |
20号胶 | 48474 | 0吨 |
短纤 | 12148 | 0手 |
甲醇 | 10421 | 286手 |
尿素 | 843 | 0手 |
聚乙烯 | 514 | 20手 |
PVC | 3743 | 0手 |
聚丙烯 | 1158 | 167手 |
纯碱 | 502 | 31手 |
玻璃 | 1026 | 0手 |
纸浆 | 259052 | -1474吨 |
截止北京时间4月17日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11410 | 2309 | 11810 | -400 | -3.51% |
纸浆 | 5700 | 2309 | 5346 | 354 | 6.21% |
pta | 6520.91 | 2309 | 5972 | 548 | 8.40% |
玻璃 | 20.7 | 2309 | 1733 | -77 | -4.65% |
甲醇 | 2530 | 2309 | 2421 | 109 | 4.31% |
尿素 | 2708.12 | 2309 | 2053 | 655 | 24.19% |
纯碱 | 2941.67 | 2309 | 2362 | 579 | 19.68% |
涤纶短纤 | 7776.67 | 2306 | 7672 | 104 | 1.34% |
PVC | 5994 | 2309 | 6052 | -58 | -0.97% |
聚乙烯 | 8314.29 | 2309 | 8128 | 186 | 2.24% |
聚丙烯 | 7785.71 | 2309 | 7572 | 213 | 2.74% |
乙二醇 | 4173.33 | 2309 | 4245 | -71 | -1.70% |
苯乙烯 | 8483.33 | 2305 | 8729 | -245 | -2.89% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;