网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块大面积飘红 尿素主力涨逾6%
2023-10-30 15:44:00 288324
  • 收藏
  • 管理

    10月30日,国内期市化工板块大面积飘红,尿素主力涨逾6%。截止目前,尿素主力上涨6.62%,报2367.00元/吨;纯碱主力上涨4.24%,报1747.00元/吨;橡胶主力下跌2.20%,报14195.00元/吨;苯乙烯主力上涨3.33%,报8727.00元/吨。

    10月30日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 14460.00 14460.00 14515.00
    20号胶 10940.00 10930.00 10995.00
    合成橡胶 13060.00 13095.00 12970.00
    pta 5834.00 5830.00 5804.00
    短纤 7418.00 7420.00 7370.00
    PVC 6115.00 6112.00 6080.00
    甲醇 2441.00 2437.00 2409.00
    乙二醇 4164.00 4159.00 4128.00
    对二甲苯 8552.00 8554.00 8498.00
    聚丙烯 7597.00 7599.00 7505.00
    苯乙烯 8559.00 8559.00 8446.00
    尿素 2296.00 2260.00 2220.00
    纯碱 1691.00 1688.00 1676.00
    烧碱 2572.00 2571.00 2560.00
    聚乙烯 8150.00 8159.00 8082.00
    玻璃 1629.00 1629.00 1620.00
    纸浆 5920.00 5928.00 5936.00

    10月27日,商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    玻璃 146 -73
    甲醇 12409 0
    20号胶 71567 0
    短纤 8827 0
    橡胶 227590 -150
    纯碱 20 -37
    纸浆 502612 1072
    PTA 17407 -1428
    截止北京时间10月27日,据基差数据显示:pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 13240 2401 14515 -1275 -9.63%
    丁二烯橡胶 12740 2402 12825 -85 -0.67%
    pta 5875.5 2401 5804 71 1.21%
    甲醇 2445.83 2401 2409 36 1.47%
    尿素 2516.67 2401 2220 296 11.76%
    纯碱 2958.33 2401 1676 1282 43.34%
    涤纶短纤 7642 2312 7370 272 3.56%
    PX 9100 2405 8498 602 6.62%
    烧碱 842 2405 2560 71 2.70%
    聚氯乙烯 5798 2401 6080 -282 -4.86%
    聚乙烯 8171.43 2401 8082 89 1.09%
    聚丙烯 7728.57 2401 7505 223 2.89%
    乙二醇 4096.67 2401 4128 -31 -0.76%
    苯乙烯 8666.67 2312 8446 220 2.54%
    20号胶 10660 2312 10930 -270 -2.53%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:氧化铝反弹给予成本支撑 预计铝价区间盘整 下一页:黑色金属板块全线上涨 铁矿石主力涨逾2%
    全部评论(0)