1月30日,国内期市油脂油料板块多数飘绿,豆油主力跌近3%。截至目前,豆油主力下跌2.91%,报7268.00元/吨;菜籽油主力下跌2.61%,报7685.00元/吨;棕榈油主力下跌2.11%,报7322.00元/吨;花生主力下跌1.19%,报8824.00元/吨。
1月30日油脂油料期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 7400.00 | 7400.00 | 7486.00 |
棕榈油 | 7408.00 | 7412.00 | 7480.00 |
菜籽油 | 7818.00 | 7823.00 | 7891.00 |
豆粕 | 2948.00 | 2952.00 | 2955.00 |
菜籽粕 | 2452.00 | 2451.00 | 2459.00 |
豆一 | 4680.00 | 4678.00 | 4666.00 |
豆二 | 3545.00 | 3545.00 | 3585.00 |
花生 | 8860.00 | 8880.00 | 8930.00 |
油菜籽 | 6050.00 | 6119.00 | 6119.00 |
截止北京时间1月29日,据商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 8023.33 | 7891 | 132 | 1.65% |
菜籽粕 | 2696.67 | 2459 | 237 | 8.79% |
油菜籽 | 6052 | 6094 | -42 | -0.69% |
棕榈油 | 7540 | 7480 | 60 | 0.80% |
豆一 | 4750 | 4666 | 84 | 1.77% |
豆粕 | 3520 | 2955 | 565 | 16.05% |
豆油 | 7910 | 7486 | 424 | 5.36% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;