1月30日,国内期市有色金属板块大面积走低,沪镍主力跌逾2%。截止目前,沪镍主力下跌2.48%,报127140.00元/吨;工业硅主力上涨0.61%,报13300.00元/吨;沪铝主力下跌0.55%,报18985.00元/吨;沪锡主力下跌1.06%,报218800.00元/吨。
1月30日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3251.00 | 3243.00 | 3234.00 |
碳酸锂主力 | 101950.00 | 101950.00 | 101550.00 |
沪铜主力 | 68900.00 | 68780.00 | 68970.00 |
国际铜主力 | 61220.00 | 61100.00 | 61340.00 |
沪铝主力 | 19005.00 | 19005.00 | 19090.00 |
沪铅主力 | 16255.00 | 16240.00 | 16255.00 |
沪镍主力 | 129800.00 | 129280.00 | 130370.00 |
沪锌主力 | 21370.00 | 21395.00 | 21415.00 |
工业硅主力 | 13285.00 | 13255.00 | 13220.00 |
沪锡主力 | 222330.00 | 221680.00 | 221140.00 |
截止北京时间1月29日,据商品基差数据显示:铝、铅、镍、锡、工业硅、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68888.3 | 68970 | -81 | -0.12% |
锌 | 21386 | 21415 | -29 | -0.14% |
铝 | 19100 | 19090 | 10 | 0.05% |
铅 | 16262.5 | 16255 | 7 | 0.04% |
镍 | 130817 | 130370 | 447 | 0.34% |
锡 | 221512 | 221140 | 372 | 0.17% |
工业硅 | 15290 | 13220 | 2070 | 13.54% |
碳酸锂 | 100800 | 101550 | -750 | -0.74% |
国际铜 | 61280 | 61100 | 180 | 0.29% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;