网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块大面积飘绿 玻璃主力跌近3%
2024-02-01 17:30:14 243986
  • 收藏
  • 管理

    2月1日,国内期市化工板块大面积飘绿,玻璃主力跌近3%。截止目前,玻璃主力下跌2.94%,报1783.00元/吨;PTA主力下跌1.10%,报5910.00元/吨;短纤主力下跌1.36%,报7422.00元/吨;聚丙烯主力下跌1.11%,报7373.00元/吨;聚乙烯主力下跌1.10%,报8157.00元/吨。

    2月1日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 13510.00 13525.00 13525.00
    20号胶 11155.00 11155.00 11140.00
    合成橡胶 12640.00 12600.00 12525.00
    PTA 5962.00 5968.00 5976.00
    短纤 7520.00 7524.00 7524.00
    PVC 5798.00 5798.00 5811.00
    甲醇 2480.00 2481.00 2471.00
    乙二醇 4756.00 4768.00 4728.00
    对二甲苯 8598.00 8598.00 8594.00
    聚丙烯 7439.00 7440.00 7456.00
    苯乙烯 8787.00 8796.00 8779.00
    尿素 2083.00 2082.00 2090.00
    纯碱 1935.00 1942.00 1936.00
    烧碱 2715.00 2714.00 2702.00
    聚乙烯 8220.00 8224.00 8248.00
    玻璃 1835.00 1841.00 1837.00
    纸浆 5670.00 5670.00 5680.00

    截止北京时间1月31日,据基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 12720 2405 13525 -805 -6.33%
    纸浆 5810 2405 5680 130 2.24%
    丁二烯橡胶 12340 2403 12525 -185 -1.50%
    pta 5994 2405 5976 18 0.30%
    玻璃 1880 2405 1841 39 2.07%
    甲醇 2580.83 2405 2471 109 4.22%
    尿素 2431.67 2405 2090 341 14.02%
    纯碱 2470 2405 1936 534 21.62%
    涤纶短纤 7652 2403 7524 128 1.67%
    PX 8685.71 2405 8594 91 1.05%
    烧碱 784 2405 2702 -252 -10.29%
    聚氯乙烯 5590 2405 5811 -221 -3.95%
    聚乙烯 8257.14 2405 8248 9 0.11%
    聚丙烯 7671.43 2405 7456 215 2.80%
    乙二醇 4640 2405 4728 -88 -1.90%
    苯乙烯 8810 2403 8779 31 0.35%
    20号胶 10940 2403 11155 -215 -1.97%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:农副产品板块涨跌参半 苹果主力跌超2% 下一页:2月1日午盘:玻璃主力跌逾3% 菜籽粕主力涨逾2%
    全部评论(0)