3月12日,国内期市有色金属板块多数飘红,国际铜、沪铜涨近2%。截止目前,国际铜主力上涨1.75%,报70520.00元/吨;沪铜主力上涨1.71%,报79120.00元/吨;工业硅主力下跌1.30%,报9875.00元/吨;沪铝主力上涨1.06%,报20975.00元/吨。
3月12日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3192.00 | 3190.00 | 3193.00 |
碳酸锂主力 | 76100.00 | 75960.00 | 75660.00 |
沪铜主力 | 78420.00 | 78030.00 | 77790.00 |
国际铜主力 | 69830.00 | 69420.00 | 69310.00 |
沪铝主力 | 20880.00 | 20845.00 | 20755.00 |
沪铅主力 | 17380.00 | 17400.00 | 17460.00 |
沪镍主力 | 132500.00 | 132990.00 | 132620.00 |
沪锌主力 | 23955.00 | 23840.00 | 23710.00 |
工业硅主力 | 9985.00 | 9985.00 | 10005.00 |
沪锡主力 | 264200.00 | 263030.00 | 262490.00 |
截止北京时间3月11日,据商品基差数据显示:锌、铝、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 77748.3 | 77790 | -41 | -0.05% |
锌 | 23730 | 23710 | 20 | 0.08% |
铝 | 20850 | 20790 | 60 | 0.29% |
铅 | 17256.2 | 17460 | -203 | -1.18% |
镍 | 132433 | 132620 | -187 | -0.14% |
锡 | 262138 | 262490 | -352 | -0.13% |
工业硅 | 11110 | 10005 | 1105 | 9.95% |
碳酸锂 | 76000 | 75660 | 340 | 0.45% |
多晶硅 | 42000 | 44150 | -2150 | -5.12% |
国际铜 | 69311 | 69420 | -109 | -0.16% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;